ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

Ομαδικά στατιστικά

Όνομα γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα fo+  ασχ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ
A.E.K. 44 449 1/10.2 203 151 95 30 361/803 1030 871 0 47 584 251 348 306 5 2 0 8 12 70 2 3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 31 391 1/12.6 173 142 76 19 306/752 849 885 0 67 591 395 353 404 3 2 1 10 8 70 2 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 45 429 1/9.5 192 139 98 28 351/984 987 933 2 50 709 308 311 299 6 5 1 13 11 45 1 1
ΑΡΗΣ 31 293 1/9.5 134 131 28 14 164/518 724 1029 0 68 715 461 378 344 5 6 0 7 6 70 2 5
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 30 268 1/8.9 109 129 30 17 153/461 568 1209 1 109 788 599 359 349 2 5 0 5 8 89 2 4
Π.Α.Ο.Κ. 51 362 1/7.1 181 119 62 25 265/686 823 1047 0 91 665 314 337 303 6 5 0 8 13 48 0 1
Ο.Φ.Η. 37 280 1/7.6 126 119 35 22 174/484 545 887 1 96 602 597 364 366 7 4 0 10 6 86 4 6
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 20 232 1/11.6 85 117 30 12 127/404 495 824 1 111 689 703 319 336 0 2 2 4 5 76 2 7
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 30 253 1/8.4 106 107 40 18 149/492 568 974 2 69 689 554 376 382 3 5 2 6 17 100 0 3
ASTERAS AKTOR 27 251 1/9.3 97 105 49 18 172/558 880 1033 1 84 697 584 361 314 3 2 1 7 9 74 6 7
ATHENS KALLITHEA 24 284 1/11.8 127 100 57 13 174/508 618 951 1 88 664 651 389 339 2 2 2 7 9 79 3 6
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 20 246 1/12.3 93 99 54 14 155/575 461 842 1 92 615 556 427 393 2 1 1 3 3 85 2 5
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 32 261 1/8.2 117 97 47 17 178/558 665 1013 3 71 683 475 379 362 4 6 3 6 8 69 3 5
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 14 217 1/15.5 81 95 41 7 134/456 469 865 1 98 627 582 370 333 2 2 0 3 2 62 4 6

Αντίπαλοι Ομαδικά στατιστικά

Όνομα γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα fo+  ασχ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 374 1/17 146 174 54 13 254/827 694 845 2 61 575 361 353 306 6 3 0 11 7 69 2 4
ATHENS KALLITHEA 40 379 1/9.5 161 166 52 23 240/734 794 923 1 82 655 438 356 368 5 3 1 6 11 71 1 2
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 47 404 1/8.6 189 155 60 25 254/736 686 1081 1 81 857 357 360 345 5 4 3 11 14 73 3 8
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 44 352 1/8 151 142 59 31 233/654 732 926 1 60 590 397 352 358 3 3 1 7 12 56 2 3
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 42 342 1/8.1 148 140 54 28 273/682 710 919 0 69 603 471 411 393 4 3 1 4 14 69 2 3
Ο.Φ.Η. 38 356 1/9.4 159 123 74 21 263/720 749 844 3 73 614 391 394 352 0 4 0 2 10 78 3 6
ASTERAS AKTOR 29 321 1/11.1 134 119 68 19 198/656 1072 1000 0 64 740 459 333 346 3 2 1 9 12 68 4 5
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 34 292 1/8.6 115 111 66 17 232/670 691 1038 1 62 643 417 405 362 2 6 0 7 6 75 1 3
Π.Α.Ο.Κ. 26 254 1/9.8 106 106 42 15 141/395 479 968 2 107 679 558 315 323 0 2 5 8 2 81 2 4
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 32 274 1/8.6 107 97 70 17 224/566 783 1018 1 70 646 508 377 360 5 5 0 8 12 77 2 3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 258 1/11.7 111 96 51 13 158/457 573 858 0 119 697 690 423 337 2 4 0 6 4 86 3 6
ΑΡΗΣ 28 271 1/9.7 133 94 44 15 179/543 675 1032 2 79 716 450 360 363 5 4 0 7 6 71 2 4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 182 1/11.4 81 72 29 8 114/317 569 1031 0 114 669 828 318 292 5 2 1 5 3 71 1 6
A.E.K. 16 157 1/9.8 83 55 19 9 100/282 475 880 0 100 634 705 314 325 5 4 0 6 4 78 5 5

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-15 01:44:11