ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΖΗΣΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Ομάδα: Ο.Φ.Η.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 10/01/96

Αριθμός φανέλας: 6

Ύψος: 178cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Ήφαιστος, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ολυμπιακός Κ19, Αναγέννηση Καρδίτσας (δανεικός), Λεβαδειακός, ΠΑΣ Γιάννινα

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 23 1 0 9 0 7 2 1/3 28 52 0 0 47 54 24 37 6 0 1794
A.E.K. 2 1 0 1 0 1 0 1/1 0 3 0 0 3 10 2 3 1 0 158
ΑΡΗΣ 2 0 0 2 0 2 0 0/0 1 3 0 0 5 6 3 3 0 0 93
ASTERAS AKTOR 2 0 0 0 0 0 0 0/0 9 9 0 0 4 4 3 5 1 0 165
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 0 0 1 0 1 0 0/0 3 7 0 0 8 13 2 2 1 0 179
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/1 1 4 0 0 1 5 2 2 0 0 103
ATHENS KALLITHEA 2 0 0 0 0 0 0 0/1 4 4 0 0 5 1 2 2 1 0 183
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 95
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 0 1 0 0 1 0/0 3 3 0 0 2 5 2 4 0 0 181
Ο.Φ.Η. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/0 2 4 0 0 5 3 1 6 0 0 186
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 0/0 2 4 0 0 1 1 1 2 1 0 94
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 3 0 2 1 0/0 1 4 0 0 8 2 2 4 1 0 169
Π.Α.Ο.Κ. 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 4 0 0 4 3 3 3 0 0 170

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 147 2 1 79 9 65 5 17/57 570 416 0 11 419 287 180 237 40 1 11283
2024-2025 Ο.Φ.Η. 23 1 0 9 0 7 2 1/3 28 52 0 0 47 54 24 37 6 0 1794
2023-2024 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 28 0 0 23 2 19 2 3/8 85 89 0 1 80 57 25 47 6 1 2278
2022-2023 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 23 0 1 13 1 12 0 5/14 125 81 0 0 93 62 29 45 6 0 1949
2021-2022 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 31 0 0 20 1 19 0 6/20 142 96 0 10 120 65 56 56 7 0 2680
2018-2019 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 20 0 0 5 1 4 0 0/4 90 56 0 0 38 16 27 24 10 0 1388
2017-2018 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 0 0 4 1 2 1 1/6 29 14 0 0 8 8 5 7 2 0 321
2016-2017 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 14 1 0 5 3 2 0 1/2 71 28 0 0 33 25 14 21 3 0 873
2014-2015 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 22:15:49