ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.
Έτος Ίδρυσης: 2017
Πρόεδρος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Σταδίου 1, Πανθεσσαλικό Στάδιο
Πόλη: ΒΟΛΟΣ , Τ.Κ.: 38333
Τηλ.: +30 24210 27861, +30 24210 27671
Fax: +30 24210 26940
E-mail: info@volosnfc.gr
Web: www.volosfc.com
Έδρα: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Χωρητικότητα: 22307
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ημ. Γέννησης: 17.01.80
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.09.99 | Ελλάδα | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 586 |
2 | ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.11.90 | Σουηδία | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1220 |
4 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.03.02 | Ελλάδα | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 466 |
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 26.07.04 | Ελλάδα | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2097 |
6 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 02.05.91 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 829 |
8 | ΝΤΕ ΚΑΜΠΣ ΖΟΕΡΙ | ΜΕΣΟΣ | 10.02.92 | Ολλανδία | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 408 |
9 | ΚΟΣΖΤΑ ΜΑΡΚ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 26.09.96 | Ουγγαρία | 23 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1581 |
10 | ΧΟΥΑΝΠΙ ΑΝΟΡ | ΜΕΣΟΣ | 24.01.94 | Βενεζουέλα | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 421 |
14 | ΣΚΡΑΜΠ ΣΙΜΟΝ | ΜΕΣΟΣ | 19.01.95 | Φινλανδία | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 768 |
18 | ΓΚΙΛ ΝΑΤΣΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.09.95 | Ισπανία | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 556 |
20 | ΚΟΜΠΑ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ | ΜΕΣΟΣ | 16.01.94 | Αργεντινή | 24 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1714 |
21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 18.04.00 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ΜΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 07.04.94 | Ελλάδα | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1714 |
23 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19.12.97 | Ελλάδα | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 702 |
24 | ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.07.06 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
25 | ΔΟΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 25.01.01 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
26 | ΦΕΡΡΑΡΙ ΦΡΑΝΚΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.05.92 | Αργεντινή | 23 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2059 |
27 | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 19.08.03 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 266 |
28 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.02.02 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | ΧΕΡΜΑΝΣΟΝ ΟΡΤΟΥΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 08.02.95 | Ισλανδία | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 874 |
63 | ΚΟΒΑΤΣ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 16.01.94 | Ουγγαρία | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1924 |
67 | ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 23.12.04 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
72 | ΤΑΣΙΟΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.03.04 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
73 | ΜΙΛΕΤΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.01.91 | Σερβία | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 966 |
77 | ΑΣΕΧΝΟΥΝ ΓΙΑΣΙΝ ΑΜΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 26.12.98 | Φινλανδία | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1184 |
78 | ΜΠΕΡΝΑΝΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 24.09.00 | Γαλλία | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
89 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 22.07.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
99 | ΚΟΝΤΕ ΠΕΔΡΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 26.07.88 | Ισπανία | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 910 |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΣΜΕΟΥΛΕΡΣ ΙΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.01.00 | Ολλανδία | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
- | ΑΛΤΜΑΝ ΟΜΡΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 23.03.94 | Ισραήλ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 903 |
- | ΜΕΝΤΙΕΤΑ ΖΟΥΝΙΟΡ | ΜΕΣΟΣ | 13.06.93 | Αργεντινή | 15 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1011 |
- | ΓΚΛΑΒΤΣΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ | ΜΕΣΟΣ | 19.02.97 | Σερβία | 17 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1405 |
- | ΝΤΑΪΛΑΝΙ ΕΝΤΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20.04.04 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
- | ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 04.10.91 | Αργεντινή | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 585 |
- | ΤΑΧΑΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.08.01 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
- | ΚΟΡΡΕΑ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.07.98 | Κύπρος | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 917 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
17.08.241η Αγωνιστική
0
2
-
25.08.242η Αγωνιστική
0
1
-
01.09.243η Αγωνιστική
1
3
-
16.09.244η Αγωνιστική
2
0
-
21.09.245η Αγωνιστική
1
4
-
28.09.246η Αγωνιστική
1
1
-
05.10.247η Αγωνιστική
1
2
-
19.10.248η Αγωνιστική
0
1
-
26.10.249η Αγωνιστική
0
1
-
03.11.2410η Αγωνιστική
0
1
-
10.11.2411η Αγωνιστική
3
2
-
23.11.2412η Αγωνιστική
0
1
-
30.11.2413η Αγωνιστική
0
0
-
07.12.2414η Αγωνιστική
3
0
-
14.12.2415η Αγωνιστική
2
1
-
23.12.2416η Αγωνιστική
4
0
-
05.01.2517η Αγωνιστική
2
4
-
12.01.2518η Αγωνιστική
1
2
-
18.01.2519η Αγωνιστική
2
0
-
24.01.2520η Αγωνιστική
0
1
-
01.02.2521η Αγωνιστική
1
1
-
08.02.2522η Αγωνιστική
0
1
-
16.02.2523η Αγωνιστική
2
1
-
22.02.2524η Αγωνιστική
1
2
-
01.03.2525η Αγωνιστική
1
1
-
09.03.2526η Αγωνιστική
1
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22 | 26 | 20 | 246 | 1/12.3 | 14 | 461 | 842 | 393 | 427 | 85 | 2 | 5 |
Αντίπαλοι | 42 | 342 | 1/8.1 | 28 | 710 | 919 | 393 | 411 | 69 | 2 | 3 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | 0.8 | 9.5 | 1/12.3 | 0.5 | 17.7 | 32.4 | 15.1 | 16.4 | 3.3 | 0.1 | 0.2 |
Αντίπαλοι | 1.6 | 13.2 | 1/8.1 | 1.1 | 27.3 | 35.3 | 15.1 | 15.8 | 2.7 | 0.1 | 0.1 |