ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Έτος Ίδρυσης: 1961
Πρόεδρος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΙΣΚΟΣ
Διεύθυνση: Πλατεία Μαγιάκου (Ταμπάχνα)
Πόλη: ΛΙΒΑΔΕΙΑ , Τ.Κ.: 32131
Τηλ.: +30 22610 88088
Fax: +30 22620 89234
E-mail: info@levadiakosfc.gr
Web: www.levadiakosfc.gr
Έδρα: ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ"
Χωρητικότητα: 5000
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: NIKΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ημ. Γέννησης: 05.10.71
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 06.08.92 | Ελλάδα | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1530 |
3 | ΒΗΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.01.00 | Ελλάδα | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2098 |
4 | ΑΜΠΟΥ ΧΑΝΑ ΖΟΕΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.01.98 | Ισραήλ | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 575 |
5 | ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 03.05.90 | Αργεντινή | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 811 |
6 | ΤΣΑΠΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.10.01 | Ελλάδα | 21 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1928 |
7 | ΒΕΡΜΠΙΤΣ ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 27.11.93 | Σλοβενία | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
8 | ΠΛΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 20.04.97 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 524 |
9 | ΡΟΜΟ ΧΟΣΕ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 06.12.93 | Βενεζουέλα | 24 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 895 |
11 | ΜΠΑΛΤΣΙ ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ | ΜΕΣΟΣ | 23.07.01 | Αργεντινή | 19 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1572 |
12 | ΜΑΚΑΝΙΟ ΡΑΜΙΡΟ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 18.03.97 | Αργεντινή | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
13 | ΧΑΒΑΛΕΣ ΣΤΗΒΕΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.02.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ΠΕΝΤΡΟΖΟ ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ | ΜΕΣΟΣ | 06.11.92 | Αργεντινή | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1203 |
17 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 29.04.93 | Ελλάδα | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 874 |
18 | ΚΩΣΤΗ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 17.03.00 | Κύπρος | 22 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1514 |
19 | ΛΑΜΑΡΑΝΑ ΤΖΑΛΟΟΥ | ΜΕΣΟΣ | 21.03.02 | Γκάμπια | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 557 |
20 | ΚΑΣΣΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 07.11.91 | Ελλάδα | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 938 |
21 | ΟΖΜΠΟΛΤ ΑΛΕΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 24.06.96 | Σλοβενία | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 853 |
23 | ΤΣΟΚΑΪ ΕΝΙΣ | ΜΕΣΟΣ | 23.02.99 | Αλβανία | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1878 |
24 | ΛΙΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.11.99 | Ελλάδα | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2067 |
28 | ΒΕΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 07.06.06 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 03.11.92 | Ελλάδα | 18 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 931 |
33 | ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 03.05.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
36 | ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.10.05 | Ελλάδα | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1320 |
51 | ΑΒΡΑΧΑΜ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 30.03.96 | Ισραήλ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
69 | ΜΟΡΕΪΡΑ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.06.94 | Ουρουγουάη | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1574 |
88 | ΑΝΑΚΕΡ ΛΟΥΚΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 22.09.96 | Γαλλία | - | - | - | - | - | - | - |
90 | ΖΙΝΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 03.07.02 | Αγκόλα | 20 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1607 |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΓΙΟΚΕ ΚΕΒΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 23.06.96 | Γαλλία | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
- | ΜΕΧΙΑ ΑΛΦΡΕΝΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 03.04.90 | Ονδούρα | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 543 |
- | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 23.02.92 | Ελλάδα | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 691 |
- | ΣΤΑΓΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 27.06.02 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΚΑΣΕΜΙ ΡΕΝΙΛΝΤ | ΜΕΣΟΣ | 05.04.03 | Αλβανία | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΤΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 13.03.06 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΓΚΡΟΦ ΝΤΑΒΙΝΤ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 17.04.89 | Ουγγαρία | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 771 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
18.08.241η Αγωνιστική
0
0
-
25.08.242η Αγωνιστική
1
0
-
01.09.243η Αγωνιστική
0
3
-
15.09.244η Αγωνιστική
2
2
-
22.09.245η Αγωνιστική
1
1
-
28.09.246η Αγωνιστική
1
1
-
06.10.247η Αγωνιστική
0
2
-
20.10.248η Αγωνιστική
2
2
-
26.10.249η Αγωνιστική
2
2
-
03.11.2410η Αγωνιστική
3
1
-
10.11.2411η Αγωνιστική
3
2
-
25.11.2412η Αγωνιστική
2
1
-
30.11.2413η Αγωνιστική
1
1
-
09.12.2414η Αγωνιστική
2
4
-
15.12.2415η Αγωνιστική
0
1
-
22.12.2416η Αγωνιστική
1
1
-
05.01.2517η Αγωνιστική
1
0
-
13.01.2518η Αγωνιστική
0
0
-
19.01.2519η Αγωνιστική
1
2
-
26.01.2520η Αγωνιστική
1
0
-
02.02.2521η Αγωνιστική
0
1
-
10.02.2522η Αγωνιστική
0
2
-
16.02.2523η Αγωνιστική
4
1
-
22.02.2524η Αγωνιστική
1
2
-
02.03.2525η Αγωνιστική
1
2
-
09.03.2526η Αγωνιστική
0
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 28 | 26 | 30 | 253 | 1/8.4 | 18 | 568 | 974 | 382 | 376 | 100 | 0 | 3 |
Αντίπαλοι | 34 | 292 | 1/8.6 | 17 | 691 | 1038 | 362 | 405 | 75 | 1 | 3 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1.2 | 9.7 | 1/8.4 | 0.7 | 21.8 | 37.5 | 14.7 | 14.5 | 3.8 | 0 | 0.1 |
Αντίπαλοι | 1.3 | 11.2 | 1/8.6 | 0.7 | 26.6 | 39.9 | 13.9 | 15.6 | 2.9 | 0 | 0.1 |