ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ

Ομάδα: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Αίγυπτος

Ημ/νία Γέννησης: 17/09/93

Αριθμός φανέλας: 7

Ύψος: 176cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Al-Ahly, Al-Ittihad (δανεικός), Παναιτωλικός, Π.A.O.K., Ατρό,ητος Αθηνών (δανεικός), A.E.Λ. (δανεικός), Βόλος ΝΠΣ, Π.A.O.K., Anorthosis, Apollon Limassol, Raja Casablanca, Doxa Katokopias, Pharco FC, Πανσερραϊκός

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 25 4 5 33 14 12 7 31/86 101 115 0 0 32 18 12 73 1 0 2034
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 2/3 2 4 0 0 5 1 1 3 0 0 83
ΑΡΗΣ 2 2 0 6 3 1 2 2/10 4 11 0 0 1 0 2 11 0 0 191
ASTERAS AKTOR 2 0 0 2 0 1 1 1/10 9 12 0 0 1 4 1 3 0 0 191
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 0 0 1 0 1 0 1/2 13 11 0 0 3 0 1 5 0 0 130
ATHENS KALLITHEA 2 0 0 4 3 1 0 7/13 8 8 0 0 0 1 0 11 0 0 192
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 2 4 1 3 0 2/6 7 9 0 0 2 4 2 3 0 0 189
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 1 1 1 0 0 1/1 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 85
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 0 2 0 1 1 4/8 10 20 0 0 2 2 0 5 0 0 194
Ο.Φ.Η. 2 0 0 3 2 1 0 1/8 14 10 0 0 2 1 0 6 0 0 185
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 1 2 0 0 2 3/4 3 9 0 0 4 2 1 3 0 0 120
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 1 0 5 2 2 1 3/6 12 6 0 0 4 2 2 5 0 0 178
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 1 0 0 0 0 0/3 6 6 0 0 3 0 1 7 0 0 124
Π.Α.Ο.Κ. 2 1 0 3 2 1 0 4/12 8 6 0 0 5 1 1 9 1 0 172

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 188 41 29 347 110 184 53 190/620 981 1066 0 4 198 85 151 610 36 1 15219
2024-2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 25 4 5 33 14 12 7 31/86 101 115 0 0 32 18 12 73 1 0 2034
2023-2024 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 17 5 4 22 12 9 1 25/80 82 99 0 0 27 13 12 67 2 0 1563
2020-2021 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 10 2 1 16 8 5 3 10/32 67 72 0 1 7 9 8 42 1 0 928
2020-2021 Π.Α.Ο.Κ. 21 3 1 25 9 9 7 10/42 119 82 0 0 17 5 19 62 6 0 1367
2019-2020 Α.Ε.Λ. 22 6 5 65 21 33 11 27/88 128 175 0 0 28 12 24 80 3 0 2058
2018-2019 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 12 2 2 15 5 8 2 8/29 45 77 0 0 13 5 9 33 2 0 837
2018-2019 Π.Α.Ο.Κ. 9 0 0 13 3 9 1 9/32 35 36 0 0 8 0 4 28 0 0 525
2017-2018 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 23 8 6 62 13 40 9 37/112 154 155 0 2 21 4 20 98 10 0 2102
2016-2017 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12 4 0 28 8 16 4 4/23 66 75 0 0 10 5 10 28 4 0 942
2016-2017 Π.Α.Ο.Κ. 10 2 3 22 8 14 0 21/50 61 52 0 0 12 1 13 26 1 1 764
2015-2016 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 27 5 2 46 9 29 8 8/46 123 128 0 1 23 13 20 73 6 0 2099

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 23:00:54