ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ

Ομάδα: ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 26/07/88
Αριθμός φανέλας: 99
Ύψος: 182cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Córdoba B, Córdoba, Atlético C, Jaén, Pozoblanco, Granada B, Alcoyano, Melilla, Mérida, ΠΑΣ Γιάννινα, FC Baniyas, Shabab Al-Ahli, Al-Dhafra SCC (δανεικός), ΠΑΣ Γιάννινα
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 23 | 3 | 0 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0/2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 22 | 2 | 0 | 910 | |
A.E.K. | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 43 | |
ASTERAS AKTOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 103 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 99 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 111 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 112 | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 96 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 111 | 41 | 3 | 211 | 101 | 56 | 54 | 12/40 | 235 | 301 | 0 | 1 | 34 | 46 | 155 | 177 | 14 | 0 | 7432 | |
2024-2025 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 23 | 3 | 0 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0/2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 22 | 2 | 0 | 910 | |
2023-2024 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 27 | 9 | 2 | 53 | 26 | 16 | 11 | 5/10 | 61 | 61 | 0 | 0 | 9 | 12 | 24 | 40 | 4 | 0 | 1771 | |
2022-2023 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 254 | |
2021-2022 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 217 | |
2017-2018 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 26 | 14 | 0 | 81 | 33 | 30 | 18 | 4/14 | 77 | 99 | 0 | 1 | 8 | 14 | 50 | 63 | 3 | 0 | 2350 | |
2016-2017 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 25 | 13 | 1 | 48 | 31 | 5 | 12 | 3/11 | 70 | 90 | 0 | 0 | 12 | 10 | 53 | 43 | 4 | 0 | 1930 |