ΟΜΡΙ ΑΛΤΜΑΝ

Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισραήλ
Ημ/νία Γέννησης: 23/03/94
Αριθμός φανέλας: 7
Ύψος: 181cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Maccabi Tel Aviv U19, Fulham U18, Fulham FC U21, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Petah Tikva (δανεικός), Hapoel Tel Aviv, Παναθηναϊκός, Arouca, AEK Larnaca, Hapoel Tel Aviv, Βόλος ΝΠΣ (δανεικός)
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 14 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1 | 8/20 | 23 | 30 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 24 | 1 | 0 | 903 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 98 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 82 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 95 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 95 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 45 | 4 | 1 | 47 | 16 | 18 | 13 | 21/51 | 115 | 114 | 0 | 1 | 30 | 13 | 49 | 62 | 6 | 1 | 2661 | |
2024-2025 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 14 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1 | 8/20 | 23 | 30 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 24 | 1 | 0 | 903 | |
2018-2019 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2/5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 439 | |
2017-2018 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20 | 3 | 0 | 27 | 7 | 12 | 8 | 11/26 | 69 | 61 | 0 | 1 | 17 | 5 | 29 | 27 | 4 | 1 | 1319 |