ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 10/01/00

Αριθμός φανέλας: 7

Ύψος: 187cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Λεβαδειακός

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 22 5 1 47 25 8 14 9/18 57 83 0 0 6 5 23 57 3 0 1774
A.E.K. 2 1 0 4 1 1 2 1/1 5 12 0 0 0 2 3 4 0 0 178
ΑΡΗΣ 2 0 0 2 1 1 0 1/2 3 11 0 0 0 0 1 2 0 0 132
ASTERAS AKTOR 2 0 0 3 2 0 1 1/3 6 8 0 0 1 1 2 4 0 0 133
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 0 0 2 1 0 1 1/1 4 8 0 0 0 0 3 4 0 0 158
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 4 2 1 1 1/1 4 6 0 0 1 1 2 3 0 0 95
ATHENS KALLITHEA 2 0 0 6 3 0 3 2/5 6 9 0 0 1 0 2 6 1 0 186
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 5 2 2 1 0/2 6 3 0 0 0 0 0 6 0 0 180
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 1 0 3 2 0 1 1/2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 87
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 1 0 3 2 0 1 0/0 3 8 0 0 0 0 1 7 1 0 139
Ο.Φ.Η. 1 1 0 3 2 0 1 0/0 11 2 0 0 0 0 0 2 0 0 92
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 0/0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 13
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 1 5 3 1 1 0/0 4 10 0 0 2 0 2 11 0 0 188
Π.Α.Ο.Κ. 2 1 0 6 4 1 1 1/1 2 3 0 0 1 1 4 7 1 0 193

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 157 37 10 226 140 32 54 43/80 327 509 0 1 77 46 145 284 15 0 9130
2024-2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 5 1 47 25 8 14 9/18 57 83 0 0 6 5 23 57 3 0 1774
2023-2024 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 28 15 7 76 53 11 12 26/40 97 140 0 0 23 10 25 68 3 0 2193
2022-2023 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 36 7 2 49 31 7 11 8/14 68 115 0 0 12 6 32 49 2 0 1742
2021-2022 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 4 0 22 11 3 8 0/2 46 70 0 1 16 10 24 54 3 0 1443
2020-2021 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 23 4 0 21 14 2 5 0/4 39 76 0 0 17 13 17 37 1 0 1249
2018-2019 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17 2 0 9 5 1 3 0/2 19 24 0 0 3 2 19 18 3 0 646
2017-2018 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 5 0 0 2 1 0 1 0/0 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 83

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 21:00:04