ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ

Ομάδα: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 20/08/00

Αριθμός φανέλας: 5

Ύψος: - Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Π.Α.Ο.Κ. Κ19, Π.Α.Ο.Κ., Toulouse (δανεικός)

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 22 1 1 7 4 2 1 5/8 55 51 0 0 54 11 18 18 3 0 1599
A.E.K. 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 4 0 0 3 2 0 1 0 0 171
ΑΡΗΣ 1 0 0 2 2 0 0 0/0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 75
ASTERAS AKTOR 2 0 0 0 0 0 0 0/0 4 1 0 0 2 1 0 1 0 0 87
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 0 1 1 0 1 0 0/1 8 7 0 0 7 1 1 1 0 0 142
ATHENS KALLITHEA 2 1 0 2 1 0 1 1/1 7 8 0 0 2 4 3 3 2 0 192
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 0 0 0 0 2/2 6 6 0 0 9 2 3 2 1 0 174
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 1 1 0 0 0/0 6 5 0 0 5 0 2 2 0 0 140
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 1/1 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 133
Ο.Φ.Η. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 1/1 1 2 0 0 3 0 1 1 0 0 59
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/1 5 4 0 0 7 0 4 2 0 0 141
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 1 0 1 0 0/1 11 7 0 0 9 1 2 2 0 0 192
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 61

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 70 2 1 18 12 4 2 7/17 297 152 0 1 154 20 59 53 9 1 4433
2024-2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 22 1 1 7 4 2 1 5/8 55 51 0 0 54 11 18 18 3 0 1599
2023-2024 Π.Α.Ο.Κ. 11 1 0 3 3 0 0 0/2 33 16 0 0 23 1 5 2 0 0 445
2021-2022 Π.Α.Ο.Κ. 19 0 0 7 5 1 1 2/3 119 44 0 0 42 6 19 21 2 1 1373
2020-2021 Π.Α.Ο.Κ. 16 0 0 1 0 1 0 0/4 90 40 0 1 34 2 16 11 4 0 992
2019-2020 Π.Α.Ο.Κ. 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 24
2018-2019 Π.Α.Ο.Κ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 22:05:49