ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΒΑΣ

Ομάδα: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 12/02/01

Αριθμός φανέλας: 54

Ύψος: 181cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Παναιτωλικός Κ19

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 23 1 2 23 4 19 0 23/77 50 65 0 0 32 40 18 11 4 0 1800
A.E.K. 2 0 0 1 0 1 0 2/5 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 127
ΑΡΗΣ 2 0 0 1 0 1 0 2/10 3 7 0 0 1 2 1 1 1 0 140
ASTERAS AKTOR 1 0 0 2 0 2 0 0/3 5 3 0 0 0 2 1 1 0 0 96
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 0 0 2 0 2 0 2/3 3 4 0 0 4 1 2 2 0 0 164
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 0 0 0 0 1/2 4 2 0 0 2 0 1 0 0 0 78
ATHENS KALLITHEA 2 1 1 8 3 5 0 3/11 8 9 0 0 6 3 0 2 0 0 183
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 2 0 2 0 1/5 6 6 0 0 5 5 4 2 1 0 192
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 2/3 4 6 0 0 3 11 2 1 1 0 194
Ο.Φ.Η. 2 0 1 4 1 3 0 1/6 3 7 0 0 3 4 2 0 1 0 125
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 2/7 2 5 0 0 0 3 1 0 0 0 114
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 2 0 2 0 2/10 9 9 0 0 4 1 2 1 0 0 173
Π.Α.Ο.Κ. 2 0 0 0 0 0 0 3/8 3 5 0 0 2 4 2 1 0 0 193

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 127 5 4 53 14 38 1 68/236 326 328 1 11 171 213 100 63 23 0 9305
2024-2025 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 23 1 2 23 4 19 0 23/77 50 65 0 0 32 40 18 11 4 0 1800
2023-2024 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 31 2 2 12 3 9 0 28/96 94 74 0 0 58 41 19 12 4 0 2204
2022-2023 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 1 0 2 2 0 0 6/22 28 36 0 1 17 36 10 8 2 0 1035
2021-2022 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2020-2021 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19 1 0 5 2 2 1 1/15 69 56 1 7 17 51 24 6 4 0 1633
2019-2020 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19 0 0 6 1 5 0 3/12 54 52 0 2 29 31 15 14 6 0 1578
2018-2019 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19 0 0 4 2 2 0 7/14 31 45 0 1 18 14 14 12 3 0 1046

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 21:18:27