ΧΟΥΑΝ ΝΕΪΡΑ

Ομάδα: Ο.Φ.Η.
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Αργεντινή
Ημ/νία Γέννησης: 21/02/89
Αριθμός φανέλας: 10
Ύψος: 177cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Gimnasia LP, Lanús (loan), Valladolid (loan), Estudiantes Tecos, Mineros de Zacatecas, Fénix, Newell's Old Boys, Coras, Mineros de Zacatecas (loan), Zacatepec
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7/18 | 19 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 354 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 145 | 23 | 15 | 196 | 79 | 96 | 21 | 106/242 | 897 | 494 | 0 | 1 | 125 | 49 | 215 | 197 | 56 | 0 | 9136 | |
2024-2025 Ο.Φ.Η. | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7/18 | 19 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 354 | |
2023-2024 Ο.Φ.Η. | 22 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 20/40 | 72 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 749 | |
2022-2023 Ο.Φ.Η. | 15 | 2 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15/29 | 56 | 35 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 15 | 6 | 0 | 632 | |
2021-2022 Ο.Φ.Η. | 24 | 6 | 3 | 51 | 20 | 26 | 5 | 24/58 | 195 | 120 | 0 | 0 | 27 | 12 | 47 | 44 | 12 | 0 | 1901 | |
2020-2021 Ο.Φ.Η. | 19 | 3 | 3 | 39 | 17 | 17 | 5 | 15/40 | 135 | 84 | 0 | 0 | 16 | 10 | 32 | 34 | 10 | 0 | 1445 | |
2019-2020 Ο.Φ.Η. | 30 | 5 | 5 | 44 | 14 | 24 | 6 | 15/30 | 319 | 125 | 0 | 1 | 45 | 17 | 62 | 57 | 13 | 0 | 2675 | |
2018-2019 Ο.Φ.Η. | 20 | 5 | 0 | 28 | 11 | 14 | 3 | 10/27 | 101 | 66 | 0 | 0 | 11 | 7 | 29 | 25 | 8 | 0 | 1380 |