ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΒΗΧΟΣ

Ομάδα: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 14/01/00

Αριθμός φανέλας: 3

Ύψος: - Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Λεβαδειακός Κ20, Λεβαδειακός

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 23 2 2 16 5 10 1 20/83 34 84 0 0 39 45 27 43 3 0 2098
A.E.K. 2 0 0 1 0 1 0 1/3 0 4 0 0 3 5 1 3 0 0 194
ΑΡΗΣ 2 0 0 1 1 0 0 4/8 3 9 0 0 4 3 1 6 0 0 190
ASTERAS AKTOR 1 0 0 0 0 0 0 0/2 1 4 0 0 1 0 0 3 0 0 98
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 1 0 4 2 1 1 3/9 7 10 0 0 3 4 5 5 0 0 198
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 1 1 3 1 2 0 2/14 2 11 0 0 7 1 1 7 0 0 194
ATHENS KALLITHEA 2 0 0 1 0 1 0 2/8 5 8 0 0 5 2 3 5 1 0 196
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 1 0 1 0 2/8 1 7 0 0 5 6 6 2 0 0 135
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18
Ο.Φ.Η. 2 0 0 1 1 0 0 0/5 0 7 0 0 3 3 2 1 0 0 196
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 1 0 1 0 1/3 0 9 0 0 1 7 3 2 0 0 194
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 1 0 1 0 2/8 7 7 0 0 0 0 1 3 1 0 192
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 1 2 0 2 0 3/12 6 6 0 0 4 6 4 5 1 0 193
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/3 2 2 0 0 3 7 0 1 0 0 100

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 43 2 2 27 7 18 2 27/134 64 144 0 1 84 66 43 64 9 0 3611
2024-2025 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 23 2 2 16 5 10 1 20/83 34 84 0 0 39 45 27 43 3 0 2098
2022-2023 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 18 0 0 10 1 8 1 7/51 28 58 0 1 45 19 16 21 6 0 1461
2018-2019 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 1 1 0 0 0/0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 52

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-15 06:38:37