ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ισπανία

Ημ/νία Γέννησης: 16/08/88

Αριθμός φανέλας: 8

Ύψος: 178cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Villarreal B, Villarreal, Betis, Murcia (loan), Elche, Gimnàstic, Άρης, Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 23 1 2 16 2 14 0 23/59 42 33 0 0 61 20 21 26 7 0 1680
A.E.K. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΡΗΣ 2 0 0 2 1 1 0 1/6 5 3 0 0 5 2 2 2 1 0 141
ASTERAS AKTOR 2 0 0 3 1 2 0 1/2 10 1 0 0 5 1 1 3 0 0 162
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 0 0 0 0 0/1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 37
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 0 0 0 0 0 0 1/2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 67
ATHENS KALLITHEA - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 1 0 2 0 2 0 2/3 3 0 0 0 4 2 3 1 1 0 120
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 1 0 1 0 1/4 7 1 0 0 4 0 0 2 1 0 150
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 1 0 0 0 0 2/8 3 4 0 0 3 5 1 2 0 0 180
Ο.Φ.Η. 2 0 1 3 0 3 0 6/14 7 7 0 0 8 1 3 5 0 0 191
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 2 0 2 0 5/9 1 7 0 0 8 4 2 2 1 0 185
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 3 0 3 0 1/3 2 6 0 0 9 2 0 4 0 0 142
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 3/7 3 1 0 0 9 1 4 2 1 0 191
Π.Α.Ο.Κ. 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 5 2 2 2 1 0 114

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 154 8 13 110 20 90 0 144/519 915 337 0 10 353 68 156 207 29 0 11117
2024-2025 ATHENS KALLITHEA 23 1 2 16 2 14 0 23/59 42 33 0 0 61 20 21 26 7 0 1680
2022-2023 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 13 0 0 3 1 2 0 2/4 15 16 0 0 13 3 8 10 3 0 453
2021-2022 ΑΡΗΣ 29 1 1 14 2 12 0 21/68 127 52 0 3 66 19 24 33 5 0 1891
2020-2021 ΑΡΗΣ 27 2 0 23 4 19 0 19/85 230 56 0 2 76 10 29 40 1 0 1880
2019-2020 ΑΡΗΣ 33 1 5 35 10 25 0 47/170 290 101 0 3 76 10 43 50 9 0 3158
2018-2019 ΑΡΗΣ 29 3 5 19 1 18 0 32/133 211 79 0 2 61 6 31 48 4 0 2055

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 21:09:47