ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ

Ομάδα: Π.Α.Ο.Κ.
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 05/03/03
Αριθμός φανέλας: 7
Ύψος: - Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Π.Α.Ο.Κ. Κ20
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 23 | 4 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 19/43 | 108 | 99 | 0 | 0 | 36 | 4 | 20 | 29 | 3 | 0 | 1649 | |
A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2/4 | 20 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 178 | |
ASTERAS AKTOR | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 166 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6/9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 172 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0/3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 131 | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2/4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 161 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 135 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3/3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 174 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 92 | 15 | 10 | 140 | 84 | 54 | 2 | 65/174 | 409 | 370 | 0 | 0 | 136 | 8 | 90 | 107 | 10 | 0 | 6171 | |
2024-2025 Π.Α.Ο.Κ. | 23 | 4 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 19/43 | 108 | 99 | 0 | 0 | 36 | 4 | 20 | 29 | 3 | 0 | 1649 | |
2023-2024 Π.Α.Ο.Κ. | 34 | 9 | 7 | 51 | 27 | 24 | 0 | 13/53 | 143 | 133 | 0 | 0 | 38 | 2 | 27 | 40 | 4 | 0 | 2162 | |
2022-2023 Π.Α.Ο.Κ. | 30 | 2 | 3 | 38 | 27 | 9 | 2 | 32/76 | 148 | 131 | 0 | 0 | 55 | 2 | 40 | 38 | 3 | 0 | 2264 | |
2021-2022 Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2020-2021 Π.Α.Ο.Κ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
2019-2020 Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018-2019 Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |