ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΦΡΑΝΣΕΣΚ ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ

Ομάδα: ASTERAS AKTOR

Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Ισπανία

Ημ/νία Γέννησης: 30/09/96

Αριθμός φανέλας: 11

Ύψος: 180cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Llosetense, Leioa, Vitoria, Eibar

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 25 3 2 31 13 12 6 13/42 68 69 0 0 28 12 23 20 4 0 1743
A.E.K. 2 0 0 2 2 0 0 0/1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 102
ΑΡΗΣ 2 1 0 2 1 0 1 0/3 7 6 0 0 1 1 2 0 0 0 143
ASTERAS AKTOR - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 0 0 2 0 1 1 2/3 9 4 0 0 1 1 0 1 0 0 113
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 0 0 2 1 1 0 2/5 8 5 0 0 0 0 2 2 0 0 157
ATHENS KALLITHEA 2 0 0 5 3 2 0 2/8 8 7 0 0 4 1 3 0 1 0 157
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 1 1 0 0 0/2 1 2 0 0 2 2 0 1 0 0 113
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 2 0 1 1 2/5 6 11 0 0 1 0 2 3 0 0 183
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 1 2 1 1 0 0/1 4 5 0 0 6 2 1 0 0 0 130
Ο.Φ.Η. 2 0 1 0 0 0 0 1/5 7 3 0 0 3 2 4 0 1 0 134
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 1 0 4 0 3 1 2/5 10 4 0 0 1 0 4 5 0 0 160
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 1 0 4 1 3 0 0/1 3 6 0 0 2 1 1 5 1 0 170
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 3 1 0 2 1/1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 36
Π.Α.Ο.Κ. 2 0 0 2 2 0 0 1/2 2 11 0 0 5 1 4 3 1 0 145

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 158 21 13 193 109 63 21 105/307 481 476 0 0 114 41 122 115 17 1 10692
2024-2025 ASTERAS AKTOR 25 3 2 31 13 12 6 13/42 68 69 0 0 28 12 23 20 4 0 1743
2023-2024 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 30 6 6 46 25 16 5 19/66 111 118 0 0 20 11 24 21 6 0 2439
2022-2023 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 23 3 2 34 25 7 2 21/53 89 87 0 0 26 7 20 22 4 0 1789
2021-2022 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 29 5 1 39 19 16 4 31/89 83 73 0 0 27 4 16 17 2 1 1713
2020-2021 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 35 2 2 24 13 9 2 17/45 93 101 0 0 12 7 26 23 0 0 2066
2019-2020 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 16 2 0 19 14 3 2 4/12 37 28 0 0 1 0 13 12 1 0 942

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 21:09:45