ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Γαλλία

Ημ/νία Γέννησης: 28/09/84

Αριθμός φανέλας: 28

Ύψος: 167cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Libourne, Marseille, Dynamo Moscow, Lyon, Fenerbahçe, Ολυμπιακός, Απόλλων Λεμεσού

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 24 3 4 23 9 14 0 49/160 95 88 0 0 17 3 19 26 2 0 1430
A.E.K. 2 0 0 2 1 1 0 2/4 2 6 0 0 2 1 0 1 0 0 88
ΑΡΗΣ 2 0 0 1 1 0 0 3/13 10 5 0 0 0 0 0 3 1 0 116
ASTERAS AKTOR 2 0 0 0 0 0 0 3/12 16 5 0 0 1 0 0 2 0 0 93
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 1 1 2 1 1 0 6/22 10 9 0 0 3 0 4 5 0 0 155
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 0 0 1 1 0 0 3/15 8 8 0 0 1 0 0 2 0 0 95
ATHENS KALLITHEA - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 1 1 0 1 0 1/6 5 7 0 0 1 0 2 0 0 0 90
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 2 0 2 0 3/12 3 8 0 0 1 0 3 4 0 0 99
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 1/6 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 74
Ο.Φ.Η. 2 0 0 2 1 1 0 7/18 13 2 0 0 1 0 1 0 0 0 113
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 1 0 3 1 2 0 1/6 4 6 0 0 0 0 3 1 0 0 88
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 3 1 2 0 7/20 9 16 0 0 3 1 1 2 0 0 164
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 1 0 3 2 1 0 8/17 9 10 0 0 1 0 1 2 0 0 125
Π.Α.Ο.Κ. 2 0 2 2 0 2 0 4/9 3 4 0 0 3 1 4 3 1 0 130

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 122 17 28 91 33 52 6 281/793 806 371 0 0 81 5 84 186 5 0 6260
2024-2025 ATHENS KALLITHEA 24 3 4 23 9 14 0 49/160 95 88 0 0 17 3 19 26 2 0 1430
2022-2023 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18 3 3 12 4 6 2 45/87 73 40 0 0 13 1 8 18 1 0 693
2021-2022 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28 3 2 14 3 10 1 55/144 121 47 0 0 9 0 12 40 0 0 989
2020-2021 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26 1 6 16 4 11 1 65/194 235 97 0 0 17 0 20 51 1 0 1384
2019-2020 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26 7 13 26 13 11 2 67/208 282 99 0 0 25 1 25 51 1 0 1764

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 23:57:50