ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΑΝΤΣΙΝΙ

Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Αργεντινή

Ημ/νία Γέννησης: 11/11/96

Αριθμός φανέλας: 17

Ύψος: 172cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Newell's Old Boys, Bordeaux B, Bordeaux, Tours (loan), Auxerre (loan), Άρης

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 17 0 1 10 7 1 2 7/25 23 24 0 1 14 1 9 4 2 0 577
A.E.K. 2 0 0 2 1 1 0 0/1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 45
ΑΡΗΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 21
ASTERAS AKTOR 1 0 0 1 1 0 0 0/1 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 28
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
ATHENS KALLITHEA 2 0 1 1 0 0 1 1/2 5 5 0 0 1 0 2 1 0 0 97
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 2 1 0 1 3/6 7 5 0 0 3 1 3 0 1 0 161
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 3 3 0 0 3/12 3 5 0 0 6 0 2 2 0 0 138
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
Ο.Φ.Η. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 1 1 0 0 0/1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 29
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
Π.Α.Ο.Κ. 2 0 0 0 0 0 0 0/2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 22

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 169 16 22 195 108 78 9 174/570 695 683 0 3 229 23 230 182 29 0 10021
2024-2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 0 1 10 7 1 2 7/25 23 24 0 1 14 1 9 4 2 0 577
2023-2024 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 2 6 25 19 6 0 35/88 94 97 0 0 43 5 36 15 3 0 1480
2022-2023 ΑΡΗΣ 17 3 6 36 13 22 1 32/131 135 106 0 0 26 1 26 32 2 0 1393
2022-2023 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 3 2 21 14 6 1 30/85 76 86 0 0 31 8 17 18 3 0 1125
2021-2022 ΑΡΗΣ 31 5 3 53 28 24 1 40/125 162 181 0 1 42 2 59 50 8 0 2205
2020-2021 ΑΡΗΣ 32 3 2 31 16 14 1 21/84 133 110 0 1 42 3 49 40 5 0 1776
2019-2020 ΑΡΗΣ 25 0 2 19 11 5 3 9/32 72 79 0 0 31 3 34 23 6 0 1465

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-15 04:43:51