ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΙΜΑΝΣΚΙ

Ομάδα: A.E.K.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Πολωνία

Ημ/νία Γέννησης: 16/06/95

Αριθμός φανέλας: 4

Ύψος: 182cm Βάρος: 76kg

Προηγούμενες ομάδες: GKS Bełchatów, Jagiellonia Białystok, Wisła Płock, Akhmat Grozny

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 20 0 3 10 4 4 2 11/23 77 49 0 0 45 18 22 6 4 0 1532
A.E.K. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΡΗΣ 2 0 1 0 0 0 0 3/4 8 10 0 0 7 0 2 2 1 0 189
ASTERAS AKTOR 1 0 1 1 0 0 1 1/1 10 3 0 0 4 2 1 0 0 0 94
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 0 0 0 0 0/1 7 4 0 0 2 2 0 0 0 0 92
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 1 1 0 0 1/1 4 1 0 0 2 2 1 1 0 0 83
ATHENS KALLITHEA 2 0 0 1 1 0 0 1/4 4 5 0 0 5 3 1 0 0 0 161
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 0 0 0 0 1/2 9 2 0 0 4 1 2 1 0 0 162
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/0 8 4 0 0 4 1 3 0 0 0 155
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
Ο.Φ.Η. 2 0 1 2 1 1 0 2/3 11 6 0 0 2 1 3 2 1 0 189
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 2 0 1 1 0/1 7 3 0 0 5 4 5 0 2 0 123
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 1/4 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 82
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 3 1 2 0 1/2 4 4 0 0 6 1 1 0 0 0 108
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 3 2 0 0 4 1 2 0 0 0 94

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 145 10 12 93 36 41 16 61/161 653 386 0 1 358 103 239 75 44 0 10740
2024-2025 A.E.K. 20 0 3 10 4 4 2 11/23 77 49 0 0 45 18 22 6 4 0 1532
2023-2024 A.E.K. 26 2 4 11 4 6 1 7/20 88 70 0 1 76 28 37 11 11 0 1921
2022-2023 A.E.K. 30 2 0 18 4 6 8 18/41 164 80 0 0 90 23 61 26 9 0 2461
2021-2022 A.E.K. 32 2 3 23 9 11 3 7/31 155 82 0 0 75 19 45 16 10 0 2268
2020-2021 A.E.K. 21 3 1 16 9 6 1 10/22 104 63 0 0 48 9 37 8 5 0 1414
2019-2020 A.E.K. 16 1 1 15 6 8 1 8/24 65 42 0 0 24 6 37 8 5 0 1144

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 23:18:34