ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΑΛΒΑΡΕΣ

Ομάδα: ASTERAS AKTOR
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Αργεντινή
Ημ/νία Γέννησης: 07/08/94
Αριθμός φανέλας: 29
Ύψος: 183cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Belgrano, Quilmes (loan), Quilmes
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 18 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 18/63 | 48 | 54 | 0 | 0 | 42 | 26 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1347 | |
A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 124 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 191 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8/19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 192 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 97 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 97 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 95 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 132 | 2 | 11 | 84 | 10 | 72 | 2 | 152/542 | 553 | 452 | 0 | 13 | 224 | 199 | 119 | 123 | 20 | 0 | 10365 | |
2024-2025 ASTERAS AKTOR | 18 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 18/63 | 48 | 54 | 0 | 0 | 42 | 26 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1347 | |
2023-2024 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 28 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 0 | 26/82 | 98 | 79 | 0 | 1 | 54 | 38 | 26 | 28 | 6 | 0 | 1799 | |
2022-2023 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 29 | 1 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 31/112 | 125 | 104 | 0 | 1 | 48 | 52 | 25 | 16 | 1 | 0 | 2457 | |
2021-2022 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 30 | 0 | 5 | 27 | 3 | 24 | 0 | 46/179 | 153 | 112 | 0 | 4 | 44 | 44 | 26 | 30 | 5 | 0 | 2581 | |
2020-2021 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 27 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 31/106 | 129 | 103 | 0 | 7 | 36 | 39 | 27 | 35 | 4 | 0 | 2181 |