ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΡΟΥΜΠΕΝ ΓΚΑΡΣΙΑ

Ομάδα: ASTERAS AKTOR

Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Ισπανία

Ημ/νία Γέννησης: 20/10/98

Αριθμός φανέλας: 2

Ύψος: 180cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Elche Ilicitano, CD Castellón, Atl. Levante

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 18 0 0 3 2 1 0 1/22 35 38 0 0 21 18 24 8 3 0 1119
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 6 3 0 0 0 2 3 1 0 0 94
ΑΡΗΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/0 3 1 0 0 1 4 1 1 0 0 103
ASTERAS AKTOR - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 0 0 0 0 0 0 1/4 5 3 0 0 4 0 4 1 0 0 142
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 0 0 2 1 1 0 0/10 7 8 0 0 4 1 4 1 1 0 171
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 0 0 0 0 0/1 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 97
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 3 0 0 2 3 4 1 1 0 98
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 19
Ο.Φ.Η. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 39
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 1 1 0 0 0/1 1 2 0 0 2 3 1 0 0 0 108
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/1 8 8 0 0 2 3 1 1 0 0 109
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/5 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 72
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 5 0 0 2 1 3 1 1 0 61

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 71 0 0 12 6 6 0 32/105 177 153 1 1 82 72 80 43 14 0 4340
2024-2025 ASTERAS AKTOR 18 0 0 3 2 1 0 1/22 35 38 0 0 21 18 24 8 3 0 1119
2023-2024 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 13 0 0 2 1 1 0 6/22 26 30 0 1 26 22 15 5 3 0 931
2022-2023 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 11 0 0 2 0 2 0 6/18 56 35 0 0 11 12 9 12 1 0 743
2021-2022 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 15 0 0 4 3 1 0 14/28 24 20 1 0 16 9 14 6 5 0 744
2020-2021 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 14 0 0 1 0 1 0 5/15 36 30 0 0 8 11 18 12 2 0 803

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 23:57:33