ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΥΝΙΕΣ

Ομάδα: ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Κόστα Ρίκα
Ημ/νία Γέννησης: 08/12/97
Αριθμός φανέλας: 7
Ύψος: 171cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Cartaginés U20, Cartaginés, ΠΑΣ Λαμία
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3/12 | 32 | 38 | 0 | 0 | 34 | 4 | 15 | 27 | 4 | 0 | 1080 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 95 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 95 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 76 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 95 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 163 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 102 | 5 | 2 | 55 | 25 | 26 | 4 | 26/71 | 331 | 263 | 0 | 2 | 239 | 35 | 151 | 242 | 21 | 0 | 7746 | |
2024-2025 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3/12 | 32 | 38 | 0 | 0 | 34 | 4 | 15 | 27 | 4 | 0 | 1080 | |
2023-2024 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 32 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 4/12 | 77 | 62 | 0 | 0 | 100 | 18 | 47 | 64 | 5 | 0 | 2514 | |
2022-2023 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 29 | 3 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11/28 | 130 | 87 | 0 | 0 | 58 | 9 | 48 | 70 | 7 | 0 | 2099 | |
2021-2022 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 29 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 0 | 8/19 | 92 | 76 | 0 | 2 | 47 | 4 | 41 | 81 | 5 | 0 | 2053 |