ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΙΣΜΑΪΛΑ ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ

Ομάδα: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Μπουρκίνα Φάσο

Ημ/νία Γέννησης: 05/11/99

Αριθμός φανέλας: 18

Ύψος: 167cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: KOZAF, AS Douanes, Π.Α.Ο.Κ., Βόλος ΝΠΣ (δανεικός), Πανσερραϊκός

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 24 0 0 7 2 5 0 7/19 77 67 0 0 100 39 47 41 6 0 2237
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 5 4 0 0 8 0 3 3 0 0 96
ΑΡΗΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 2 0 0 0 3 4 1 1 1 0 96
ASTERAS AKTOR 2 0 0 0 0 0 0 0/2 2 3 0 0 7 5 3 5 0 0 191
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/0 7 6 0 0 14 1 3 3 0 0 172
ATHENS KALLITHEA 2 0 0 3 0 3 0 1/3 8 6 0 0 11 8 8 4 0 0 192
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 0 0 0 0 1/1 9 5 0 0 7 3 4 4 0 0 189
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 1/4 9 1 0 0 9 5 1 2 0 0 198
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/0 8 5 0 0 4 2 2 3 0 0 194
Ο.Φ.Η. 2 0 0 0 0 0 0 0/3 8 8 0 0 10 4 5 6 0 0 198
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 1/1 7 11 0 0 9 4 7 4 1 0 190
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 3 2 1 0 2/4 1 8 0 0 7 0 4 3 1 0 192
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 1/1 10 4 0 0 9 2 2 2 1 0 157
Π.Α.Ο.Κ. 2 0 0 1 0 1 0 0/0 1 6 0 0 2 1 4 1 2 0 172

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 49 0 0 14 2 12 0 11/27 158 149 0 1 174 85 87 74 18 0 4152
2024-2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 24 0 0 7 2 5 0 7/19 77 67 0 0 100 39 47 41 6 0 2237
2023-2024 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 24 0 0 7 0 7 0 4/8 81 79 0 1 74 45 39 33 12 0 1872
2022-2023 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 43
2021-2022 Π.Α.Ο.Κ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 22:05:51