ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΕΛΗΣ

Ομάδα: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Κύπρος

Ημ/νία Γέννησης: 02/02/00

Αριθμός φανέλας: 16

Ύψος: 182cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Arsenal Academy, Grimsby U18, Shrewsbury U18, Shrewsbury, Halesowen (loan), APOEL Nicosia, Levski Sofia, Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 23 0 0 7 2 1 4 4/6 22 41 0 1 52 90 32 15 10 1 2089
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 0 4 2 0 1 0 98
ΑΡΗΣ 2 0 0 0 0 0 0 1/1 8 2 0 0 5 2 4 0 1 0 197
ASTERAS AKTOR 2 0 0 2 1 0 1 0/0 3 4 0 0 6 8 4 1 2 0 191
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 0 0 1 0 0 1 0/0 1 6 0 0 6 10 3 0 0 0 143
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 0 0 1 0 0 1 2/2 3 2 0 0 5 15 4 3 1 0 201
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 0 0 0 0 1/2 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 99
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 108
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/0 2 3 0 0 1 5 4 2 2 0 192
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/0 2 4 0 0 1 14 1 0 0 0 194
Ο.Φ.Η. 2 0 0 0 0 0 0 0/0 2 3 0 0 6 7 2 0 1 0 189
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 3 0 1 2 8 6 6 2 0 193
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 1 1 0 0 0/1 1 8 0 0 13 7 0 2 0 0 187
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 1 0 1 0 0/0 0 1 0 0 3 5 0 0 0 0 97

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 81 2 0 28 5 4 19 5/14 82 153 0 8 169 318 111 59 27 1 7016
2024-2025 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 23 0 0 7 2 1 4 4/6 22 41 0 1 52 90 32 15 10 1 2089
2023-2024 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 23 2 0 13 2 1 10 0/5 21 52 0 3 53 102 42 24 7 0 2136
2022-2023 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 28 0 0 6 1 2 3 0/2 33 48 0 2 49 114 31 17 9 0 2389
2021-2022 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 7 0 0 2 0 0 2 1/1 6 12 0 2 15 12 6 3 1 0 402

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 22:20:55