ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΖΟΑΝ ΣΑΣΤΡΕ

Ομάδα: Π.Α.Ο.Κ.

Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Ισπανία

Ημ/νία Γέννησης: 30/04/97

Αριθμός φανέλας: 23

Ύψος: 174cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Mallorca U19, RCD Mallorca B, RCD Mallorca, Π.Α.Ο.Κ. (δανεικός)

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 16 1 2 14 6 6 2 17/57 37 41 0 0 23 16 18 21 1 0 1132
A.E.K. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΡΗΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ASTERAS AKTOR 2 0 0 2 1 1 0 2/4 10 8 0 0 6 2 3 4 0 0 170
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 1 1 0 0 0/4 4 4 0 0 1 1 3 3 0 0 95
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 0 0 2 1 1 0 3/7 3 5 0 0 3 1 0 4 0 0 121
ATHENS KALLITHEA 2 0 0 0 0 0 0 0/10 5 5 0 0 4 4 1 0 0 0 158
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 2 0 0 0 0 2/5 4 2 0 0 3 1 1 1 0 0 93
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 3 0 2 1 2/9 1 6 0 0 2 0 1 0 0 0 100
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 2 2 0 0 1 1 3 0 1 0 46
Ο.Φ.Η. 1 0 0 2 2 0 0 4/6 0 2 0 0 1 1 2 2 0 0 94
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 36
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 1 0 3 0 2 1 4/9 8 5 0 0 1 2 2 5 0 0 158
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 1 1 0 0 0/1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 50
Π.Α.Ο.Κ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 82 6 6 51 23 25 3 67/236 276 276 0 1 155 81 92 110 13 0 6083
2024-2025 Π.Α.Ο.Κ. 16 1 2 14 6 6 2 17/57 37 41 0 0 23 16 18 21 1 0 1132
2023-2024 Π.Α.Ο.Κ. 26 3 2 18 10 7 1 18/63 86 97 0 0 50 32 24 41 3 0 1896
2022-2023 Π.Α.Ο.Κ. 24 0 1 11 4 7 0 17/58 67 73 0 1 44 23 29 29 7 0 1790
2021-2022 Π.Α.Ο.Κ. 16 2 1 8 3 5 0 15/58 86 65 0 0 38 10 21 19 2 0 1265

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 23:53:00