ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΕΝΤΕΡ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ

Ομάδα: ASTERAS AKTOR

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ισπανία

Ημ/νία Γέννησης: 07/01/97

Αριθμός φανέλας: 10

Ύψος: 170cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Mallorca U19, UE Cornellà (loan), RCD Mallorca B, Terrassa FC, Csikszereda, Sepsi OSK, Atromitos Athens

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 19 0 0 9 1 7 1 9/37 45 41 0 0 37 9 22 21 3 1 1038
A.E.K. 2 0 0 0 0 0 0 0/2 3 2 0 0 3 1 1 2 0 0 96
ΑΡΗΣ 2 0 0 1 0 1 0 0/4 3 5 0 0 5 0 3 2 0 0 115
ASTERAS AKTOR 1 0 0 0 0 0 0 1/1 4 4 0 0 3 0 2 4 0 0 82
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 1 0 0 1 2/5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 2 1 1 0 0/0 7 0 0 0 3 0 0 1 1 0 36
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 1 0 1 0 0/2 0 4 0 0 1 1 2 1 0 1 53
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/5 5 3 0 0 1 1 6 5 1 0 147
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 1/3 6 5 0 0 2 0 1 2 0 0 82
Ο.Φ.Η. 2 0 0 0 0 0 0 2/6 3 1 0 0 4 2 0 3 0 0 127
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 1/1 4 2 0 0 7 1 2 0 1 0 71
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 3 0 3 0 2/4 4 7 0 0 4 2 3 0 0 0 110
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 35
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/4 4 4 0 0 4 0 1 1 0 0 65

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 82 3 5 74 18 53 3 41/132 363 295 0 0 224 65 96 168 16 1 6469
2024-2025 ASTERAS AKTOR 5 0 0 3 1 2 0 1/2 14 10 0 0 6 5 4 8 2 1 280
2024-2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 14 0 0 6 0 5 1 8/35 31 31 0 0 31 4 18 13 1 0 758
2023-2024 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 31 3 3 36 13 21 2 21/71 126 115 0 0 88 22 33 71 6 0 2594
2022-2023 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 32 0 2 29 4 25 0 11/24 192 139 0 0 99 34 41 76 7 0 2837

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 23:10:49