ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΑΝΤΑΜ ΓΚΝΕΖΝΤΑ ΤΣΕΡΙΝ

Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Σλοβενία

Ημ/νία Γέννησης: 16/07/99

Αριθμός φανέλας: 16

Ύψος: 180cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: NK Domzale, 1.FC Nuremberg, HNK Rijeka (loan)

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 21 2 0 27 12 13 2 8/28 64 38 0 0 35 9 35 13 4 0 1319
A.E.K. 2 0 0 0 0 0 0 0/0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 55
ΑΡΗΣ 2 0 0 2 0 2 0 2/3 2 8 0 0 5 1 3 0 0 0 134
ASTERAS AKTOR 1 0 0 3 1 2 0 1/1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 0 0 6 2 4 0 0/1 8 7 0 0 10 1 2 4 0 0 177
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 1 0 5 3 2 0 1/8 6 2 0 0 3 1 5 1 0 0 120
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 2 0 1 1 1/1 4 0 0 0 2 2 2 2 0 0 83
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 3 2 0 1 1/5 9 9 0 0 4 0 5 0 1 0 198
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 1 0 0 0/0 7 2 0 0 0 1 2 1 1 0 76
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 2 1 1 0 1/2 3 0 0 0 2 3 1 1 0 0 65
Ο.Φ.Η. 2 0 0 1 0 1 0 1/2 9 2 0 0 2 0 8 1 1 0 146
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 1 1 0 0 0/1 4 5 0 0 2 0 2 2 1 0 135
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 1 0 1 1 0 0 0/4 3 3 0 0 4 0 2 1 0 0 93
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 81 6 3 85 37 41 7 55/122 417 223 0 1 162 20 147 64 9 0 6118
2024-2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21 2 0 27 12 13 2 8/28 64 38 0 0 35 9 35 13 4 0 1319
2023-2024 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 3 2 24 10 13 1 19/35 124 80 0 0 72 8 42 20 1 0 2103
2022-2023 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 34 1 1 34 15 15 4 28/59 229 105 0 1 55 3 70 31 4 0 2696

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 21:00:04