ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΜΑΝΟΥ ΓΚΑΡΘΙΑ

Ομάδα: ΑΡΗΣ

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ισπανία

Ημ/νία Γέννησης: 02/01/98

Αριθμός φανέλας: 6

Ύψος: 169cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Manchester City U21, Deportivo Alavés B' (loan), NAC Breda (loan), Manchester City U23, Manchester City, Toulouse (loan), Sporting Gijón, Alavés (loan), Άρης

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 18 4 2 22 14 8 0 19/56 105 99 0 0 32 2 17 43 3 0 1489
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 54
ΑΡΗΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ASTERAS AKTOR 2 0 0 4 3 1 0 0/7 23 16 0 0 1 0 1 5 0 0 171
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 0 0 3 2 1 0 5/5 13 7 0 0 5 0 2 6 0 0 171
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 2 0 2 0 1/5 4 7 0 0 1 0 1 1 0 0 78
ATHENS KALLITHEA 1 1 1 5 3 2 0 1/4 10 4 0 0 2 0 1 1 0 0 89
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 7 9 0 0 3 0 1 3 0 0 95
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/2 4 5 0 0 0 0 0 4 0 0 58
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 1 1 1 1 0 0 1/2 5 7 0 0 3 0 2 1 0 0 76
Ο.Φ.Η. 2 0 0 0 0 0 0 4/9 8 11 0 0 2 0 2 7 0 0 194
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 0 75
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 1 0 1 0 1 0 0/2 8 4 0 0 3 0 2 2 0 0 82
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 4 4 0 0 5/12 11 10 0 0 7 1 2 4 2 0 171
Π.Α.Ο.Κ. 2 1 0 2 1 1 0 2/7 10 14 0 0 4 0 1 6 1 0 175

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 51 9 6 53 26 27 0 42/128 316 251 0 0 78 2 52 105 7 0 3454
2024-2025 ΑΡΗΣ 18 4 2 22 14 8 0 19/56 105 99 0 0 32 2 17 43 3 0 1489
2023-2024 ΑΡΗΣ 16 1 2 14 6 8 0 9/37 77 56 0 0 15 0 12 25 3 0 773
2022-2023 ΑΡΗΣ 17 4 2 17 6 11 0 14/35 134 96 0 0 31 0 23 37 1 0 1192

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 21:09:48