ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΤΑΪΣΟΝ

Ομάδα: Π.Α.Ο.Κ.

Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Βραζιλία

Ημ/νία Γέννησης: 13/01/88

Αριθμός φανέλας: 11

Ύψος: 172cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Sport Club Internacional, Metalist, Shakhtar Donetsk, Sport Club Internacional

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 20 2 0 30 13 16 1 35/64 79 59 0 0 34 1 8 25 0 0 1438
A.E.K. 2 0 0 2 1 1 0 4/7 4 5 0 0 3 0 1 5 0 0 188
ΑΡΗΣ 2 0 0 1 0 1 0 5/10 10 12 0 0 6 0 1 0 0 0 170
ASTERAS AKTOR 1 1 0 3 2 1 0 2/4 5 2 0 0 6 0 0 1 0 0 88
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 1 0 2 1 1 0 9/10 8 6 0 0 2 0 0 2 0 0 156
ATHENS KALLITHEA 2 0 0 3 0 3 0 3/6 9 3 0 0 4 0 2 4 0 0 131
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 3 1 2 0 3/6 7 7 0 0 4 0 1 4 0 0 164
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 1/2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 68
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 0 7 2 4 1 2/6 11 8 0 0 3 0 0 1 0 0 173
Ο.Φ.Η. 1 0 0 1 1 0 0 1/2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 2 2 0 0 1/6 9 9 0 0 4 1 3 4 0 0 166
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 2 0 2 0 0/1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 4 3 1 0 4/4 4 1 0 0 2 0 0 3 0 0 78
Π.Α.Ο.Κ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 63 8 12 77 35 38 4 91/198 387 242 0 1 123 10 28 72 10 0 4462
2024-2025 Π.Α.Ο.Κ. 20 2 0 30 13 16 1 35/64 79 59 0 0 34 1 8 25 0 0 1438
2023-2024 Π.Α.Ο.Κ. 29 5 10 37 19 17 1 42/106 241 137 0 1 66 8 18 37 6 0 2283
2022-2023 Π.Α.Ο.Κ. 14 1 2 10 3 5 2 14/28 67 46 0 0 23 1 2 10 4 0 741

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 21:01:52