ΖΙΝΙ

Ομάδα: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Αγκόλα
Ημ/νία Γέννησης: 03/07/02
Αριθμός φανέλας: 90
Ύψος: 181cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Primeiro de Agosto, Α.Ε.Κ. Β', Α.Ε.Κ.
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 20 | 8 | 0 | 46 | 27 | 6 | 13 | 9/15 | 50 | 72 | 0 | 0 | 24 | 12 | 23 | 22 | 7 | 0 | 1607 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 96 | |
ASTERAS AKTOR | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 116 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2/4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 185 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3/4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 187 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 120 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 156 | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 159 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0/1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 174 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2/3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 162 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 153 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 33 | 8 | 0 | 56 | 33 | 7 | 16 | 13/26 | 67 | 93 | 0 | 0 | 29 | 15 | 24 | 28 | 7 | 0 | 1931 | |
2024-2025 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 20 | 8 | 0 | 46 | 27 | 6 | 13 | 9/15 | 50 | 72 | 0 | 0 | 24 | 12 | 23 | 22 | 7 | 0 | 1607 | |
2023-2024 A.E.K. | 11 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4/10 | 17 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 308 | |
2022-2023 A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |