ΤΖΑΛΟΟΥ ΛΑΜΑΡΑΝΑ

Ομάδα: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Γκάμπια
Ημ/νία Γέννησης: 21/03/02
Αριθμός φανέλας: 19
Ύψος: 182cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Elite United FC, Sporting B (δανεικός), Α.Ε.Κ. Β' (δανεικός)
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3/5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 557 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 145 | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3/5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 557 | |
2024-2025 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3/5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 557 | |
2023-2024 A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |