ΓΟΥΙΛΙΑΝ ΑΡΑΟ

Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Βραζιλία
Ημ/νία Γέννησης: 12/03/92
Αριθμός φανέλας: 55
Ύψος: 181cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Corinthians, Portuguesa (δανεικός), Chapecoense (δανεικός), Atlético-GO (δανεικός), Botafogo, Flamengo, Fenerbahce
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 21 | 1 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13/23 | 75 | 51 | 0 | 0 | 67 | 43 | 18 | 15 | 4 | 0 | 1677 | |
A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 178 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97 | |
ASTERAS AKTOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 156 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 156 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 142 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 118 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 190 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 194 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 166 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 53 | 4 | 2 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22/37 | 191 | 119 | 1 | 2 | 140 | 136 | 44 | 29 | 10 | 0 | 4244 | |
2024-2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 21 | 1 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13/23 | 75 | 51 | 0 | 0 | 67 | 43 | 18 | 15 | 4 | 0 | 1677 | |
2023-2024 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 9/14 | 116 | 68 | 1 | 2 | 73 | 93 | 26 | 14 | 6 | 0 | 2567 |