ΧΕΦΤΕ ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ

Ομάδα: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 06/07/93
Αριθμός φανέλας: 10
Ύψος: 186cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Hércules CF B, Ontinyent, CD Tenerife B, Eldense, Unión Viera, Las Palmas Atl., Arandina (δανεικός), UD San Fernando (δανεικός), Unión Viera, Stadl-Paura, SV Mattersburg, Vorwärts Steyr (δανεικός), SV Ried, FC Voluntari, FCV Farul, CFR Cluj, Pafos FC (δανεικός)
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 22 | 16 | 1 | 57 | 36 | 15 | 6 | 7/15 | 41 | 81 | 0 | 0 | 19 | 18 | 9 | 20 | 7 | 0 | 2004 | |
A.E.K. | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169 | |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 194 | |
ASTERAS AKTOR | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0/1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1/3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 192 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 192 | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 191 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1/2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 190 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0/2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 192 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1/1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 171 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 178 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 35 | 20 | 1 | 80 | 49 | 20 | 11 | 7/16 | 63 | 99 | 0 | 0 | 24 | 20 | 13 | 28 | 8 | 0 | 2773 | |
2024-2025 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 22 | 16 | 1 | 57 | 36 | 15 | 6 | 7/15 | 41 | 81 | 0 | 0 | 19 | 18 | 9 | 20 | 7 | 0 | 2004 | |
2023-2024 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 13 | 4 | 0 | 23 | 13 | 5 | 5 | 0/1 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 769 |