ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Βραζιλία
Ημ/νία Γέννησης: 05/04/99
Αριθμός φανέλας: 10
Ύψος: 172cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Athletico-PR B, Figueirense FC (δανεικός), AA Anapolina (δανεικός), Juventude (δανεικός), Juventude, Rio Branco-PR, Επισκοπή
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 26 | 1 | 1 | 41 | 27 | 13 | 1 | 19/40 | 96 | 109 | 0 | 0 | 42 | 11 | 12 | 24 | 2 | 0 | 1620 | |
A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3/6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 167 | |
ASTERAS AKTOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 121 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 136 | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3/5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1/1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 111 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 103 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2/3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 174 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 26 | 1 | 1 | 41 | 27 | 13 | 1 | 19/40 | 96 | 109 | 0 | 0 | 42 | 11 | 12 | 24 | 2 | 0 | 1620 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 26 | 1 | 1 | 41 | 27 | 13 | 1 | 19/40 | 96 | 109 | 0 | 0 | 42 | 11 | 12 | 24 | 2 | 0 | 1620 |