ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΦΟΥΡΤΑΔΟ

Ομάδα: ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Βραζιλία
Ημ/νία Γέννησης: 14/02/01
Αριθμός φανέλας: 10
Ύψος: 182cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Vitória SC Form, Vitória SC S15, Vitória SC S-17, VSC Sub-19, SC Maria da Fonte, Trofense, Παναθηναϊκός Β'
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 18 | 6 | 1 | 48 | 22 | 24 | 2 | 30/90 | 47 | 95 | 0 | 0 | 14 | 3 | 33 | 44 | 9 | 1 | 1642 | |
A.E.K. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 97 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 89 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 95 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/13 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 173 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4/7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 93 | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2/11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 189 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 94 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 95 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0/3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 198 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3/13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 192 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 96 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 18 | 6 | 1 | 48 | 22 | 24 | 2 | 30/90 | 47 | 95 | 0 | 0 | 14 | 3 | 33 | 44 | 9 | 1 | 1642 | |
2024-2025 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 18 | 6 | 1 | 48 | 22 | 24 | 2 | 30/90 | 47 | 95 | 0 | 0 | 14 | 3 | 33 | 44 | 9 | 1 | 1642 |