ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΠΕΡΕΪΡΑ

Ομάδα: A.E.K.
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Αργεντινή
Ημ/νία Γέννησης: 07/01/91
Αριθμός φανέλας: 37
Ύψος: 182cm Βάρος: 76kg
Προηγούμενες ομάδες: Cadetes, River Plate U20, River Plate, Udinese Calcio, Juventus (δανεικός), Juventus, Watford, Udinese Calcio
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 21 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7/17 | 51 | 41 | 0 | 0 | 31 | 5 | 19 | 17 | 4 | 0 | 1219 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 58 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 169 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 102 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 169 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 192 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 132 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 174 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 21 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7/17 | 51 | 41 | 0 | 0 | 31 | 5 | 19 | 17 | 4 | 0 | 1219 | |
2024-2025 A.E.K. | 21 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7/17 | 51 | 41 | 0 | 0 | 31 | 5 | 19 | 17 | 4 | 0 | 1219 |