ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Φινλανδία
Ημ/νία Γέννησης: 22/09/94
Αριθμός φανέλας: 23
Ύψος: 183cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: MYPA, JäPS (δανεικός), Kotka TP (δανεικός), VPS, Soligorsk, Admira Wacker, Esbjerg fB, HJK Helsinki, CS U Craiova
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 23 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 14/31 | 28 | 59 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 22 | 2 | 0 | 1423 | |
A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
ASTERAS AKTOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 152 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 171 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 170 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 95 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 23 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 14/31 | 28 | 59 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 22 | 2 | 0 | 1423 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 23 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 14/31 | 28 | 59 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 22 | 2 | 0 | 1423 |