ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Γαλλία
Ημ/νία Γέννησης: 15/11/91
Αριθμός φανέλας: 77
Ύψος: 187cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: INF Clairefontaine Youth, Stade Rennais FC U19, Valenciennes FC U19, Monaco, PSV Eindhoven (δανεικός), PSV Eindhoven, Besiktas, Toulouse (δανεικός), Kansas City, Vitesse
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 19 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2/2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 42 | 83 | 24 | 8 | 5 | 0 | 1691 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 95 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 196 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 97 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 195 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 141 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 19 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2/2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 42 | 83 | 24 | 8 | 5 | 0 | 1691 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 19 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2/2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 42 | 83 | 24 | 8 | 5 | 0 | 1691 |