ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Ιταλία
Ημ/νία Γέννησης: 12/05/02
Αριθμός φανέλας: 26
Ύψος: 181cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Sassuolo U17, Sassuolo U189, Sassuolo U20, Montevarchi (δανεικός), Sassuolo, Carrarese (δανεικός), AS Gubbio (δανεικός)
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 21 | 0 | 0 | 16 | 7 | 8 | 1 | 7/16 | 30 | 46 | 0 | 0 | 51 | 24 | 38 | 29 | 7 | 0 | 1191 | |
A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 145 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 133 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 124 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 97 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 68 | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 130 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 96 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 65 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 21 | 0 | 0 | 16 | 7 | 8 | 1 | 7/16 | 30 | 46 | 0 | 0 | 51 | 24 | 38 | 29 | 7 | 0 | 1191 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 21 | 0 | 0 | 16 | 7 | 8 | 1 | 7/16 | 30 | 46 | 0 | 0 | 51 | 24 | 38 | 29 | 7 | 0 | 1191 |