ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΠΕΛΙΣΤΡΙ

Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Ουρουγουάη
Ημ/νία Γέννησης: 20/12/01
Αριθμός φανέλας: 28
Ύψος: 175cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: CA Peñarol U19, Peñarol, Manchester United, Alavés (δανεικός), Granada CF (δανεικός)
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 20 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11/23 | 29 | 37 | 0 | 0 | 16 | 5 | 25 | 29 | 0 | 0 | 1007 | |
A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 119 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 72 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 96 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 122 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 113 | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 131 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 105 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 20 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11/23 | 29 | 37 | 0 | 0 | 16 | 5 | 25 | 29 | 0 | 0 | 1007 | |
2024-2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11/23 | 29 | 37 | 0 | 0 | 16 | 5 | 25 | 29 | 0 | 0 | 1007 |