ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΠΙΡΕΣ

Ομάδα: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Βραζιλία
Ημ/νία Γέννησης: 18/09/93
Αριθμός φανέλας: 29
Ύψος: 187cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Vasco Κ20, Resende, Juventus Κ19, Juventus, Pro Vercelli (δανεικός), Spezia Calcio (δανεικός), Pescara (δανεικός), AS Livorno (δανεικός), CD Leganés (δανεικός), CD Leganés, Benfica, Al-Gharafa (δανεικός), Botafogo (δανεικός), Fluminense
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3/15 | 27 | 41 | 0 | 0 | 17 | 5 | 8 | 12 | 2 | 0 | 536 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 94 | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 99 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 97 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3/15 | 27 | 41 | 0 | 0 | 17 | 5 | 8 | 12 | 2 | 0 | 536 | |
2024-2025 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3/15 | 27 | 41 | 0 | 0 | 17 | 5 | 8 | 12 | 2 | 0 | 536 |