ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ομάδα: ASTERAS AKTOR

Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 03/04/93

Αριθμός φανέλας: 13

Ύψος: 185cm Βάρος: 81kg

Προηγούμενες ομάδες: Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης, Pogon Szczecin, Górnik Zabrze

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 21 1 0 7 3 0 4 1/6 22 54 0 1 55 88 27 7 3 1 1773
A.E.K. 2 0 0 0 0 0 0 0/0 1 2 0 0 1 8 2 0 1 0 129
ΑΡΗΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 7 0 0 4 3 1 0 0 0 97
ASTERAS AKTOR - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 0 0 2 0 0 2 1/2 5 7 0 0 9 8 1 1 0 0 191
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 4 0 0 2 2 3 1 0 0 94
ATHENS KALLITHEA 2 0 0 0 0 0 0 0/1 3 1 0 0 1 7 2 0 0 0 127
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 1 0 2 1 0 1 0/0 2 6 0 0 7 4 4 3 1 0 190
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 4 0 1 5 20 1 0 0 0 197
Ο.Φ.Η. 2 0 0 1 0 0 1 0/0 1 3 0 0 3 4 6 0 0 0 196
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 2 4 0 0 5 7 1 1 1 0 96
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 0 1 0 0 4 7 2 0 0 1 69
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 1 1 0 0 0/0 3 6 0 0 4 9 1 0 0 0 193
Π.Α.Ο.Κ. 2 0 0 1 1 0 0 0/1 3 9 0 0 9 9 3 1 0 0 191

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 153 3 2 50 19 3 28 37/131 496 470 1 28 197 341 216 70 40 2 13546
2024-2025 ASTERAS AKTOR 21 1 0 7 3 0 4 1/6 22 54 0 1 55 88 27 7 3 1 1773
2018-2019 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 25 0 0 12 4 0 8 3/4 91 58 1 4 41 62 32 23 10 1 2278
2017-2018 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 29 0 0 4 1 0 3 7/17 73 60 0 6 23 63 35 10 6 0 2708
2016-2017 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 5 0 0 1 0 0 1 0/2 18 8 0 1 8 7 10 3 2 0 424
2015-2016 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 5 4 0 0 1 3 3 0 1 0 93
2015-2016 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 0 0 0 0 0 0 1/3 11 11 0 1 0 4 3 1 0 0 170
2014-2015 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 1 0 4 2 0 2 5/37 114 103 0 3 31 29 28 7 4 0 2011
2013-2014 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 31 1 2 14 7 0 7 16/58 117 129 0 7 29 54 60 13 12 0 2762
2012-2013 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 16 0 0 8 2 3 3 4/4 45 43 0 5 9 31 18 6 2 0 1327
2011-2012 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
2010-2011 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
2009-2010 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 22:56:18