ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

Ομάδα: Ο.Φ.Η.

Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 04/09/95

Αριθμός φανέλας: 11

Ύψος: 170cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Α.Ε.Κ., Red Bull Salzburg, Liefering (δανεικός), SV Grodig (loan), Πανιώνιος (δανεικός), Αστέρας Τρίπολης (δανεικός), Πανιώνιος (δανεικός), Sonnenhof-Gr., SKN St. Pölten, Rapid Vienna, D.C. United, Trabzonspor

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 22 6 1 49 28 14 7 11/32 50 62 0 0 24 3 27 20 8 0 1565
A.E.K. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΡΗΣ 2 0 0 1 1 0 0 0/0 6 5 0 0 1 0 1 2 0 0 160
ASTERAS AKTOR 2 0 0 8 4 2 2 1/6 9 6 0 0 2 0 2 1 1 0 148
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 1 1 0 0 1/2 5 5 0 0 5 0 1 5 0 0 91
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 2 0 5 2 2 1 1/2 5 8 0 0 4 1 5 1 1 0 115
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 1 0 0 1 0/0 3 3 0 0 1 0 1 1 0 0 68
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 1 0 5 3 2 0 0/1 2 2 0 0 1 0 1 2 1 0 93
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 5 3 0 2 1/1 3 5 0 0 2 0 5 4 1 0 178
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 0 3 3 0 0 0/1 4 9 0 0 1 0 3 1 1 0 155
Ο.Φ.Η. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 1 0 2 0 1 1 0/1 5 3 0 0 1 1 1 0 0 0 142
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 4 2 2 0 0/2 1 6 0 0 2 0 4 0 1 0 160
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 1 1 6 5 1 0 2/5 2 4 0 0 2 1 1 2 1 0 109
Π.Α.Ο.Κ. 2 1 0 8 4 4 0 5/11 5 6 0 0 2 0 2 1 1 0 146

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 118 17 11 211 81 116 14 79/298 296 453 0 1 129 16 178 145 31 1 7853
2024-2025 Ο.Φ.Η. 22 6 1 49 28 14 7 11/32 50 62 0 0 24 3 27 20 8 0 1565
2016-2017 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 19 2 4 31 16 15 0 17/79 49 87 0 1 19 2 27 34 3 1 1334
2015-2016 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 16 1 1 27 10 15 2 11/44 40 51 0 0 12 2 14 7 2 0 755
2014-2015 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 26 4 3 49 17 28 4 27/86 67 96 0 0 35 4 44 34 6 0 1802
2012-2013 A.E.K. 27 4 1 51 10 40 1 13/54 70 135 0 0 32 5 56 43 11 0 2049
2011-2012 A.E.K. 8 0 1 4 0 4 0 0/3 20 22 0 0 7 0 10 7 1 0 348

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 22:56:05