ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΡΗΣ
- 32' ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΓΑΣ
- 71' ΟΡΤΟΥΡ ΧΕΡΜΑΝΣΟΝ
- 90+3' ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ
- 90+7' ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ

1
- 59' ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ
- 66' ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ (πεν.)
- 74' ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ

1
Διαιτητές: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Πολυχρόνης Κωσταράς, Ηλίας Κωνσταντίνου
4ος Διαιτητής: Ευστράτιος Μαχαίρας
Στατιστικά Αγώνα
1 | Goal | 1 |
1 | Ασίστ | 0 |
7 | Τελικές Προσπάθειες | 10 |
1 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 4 |
4 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 5 |
2 | Κεφαλιές | 1 |
7 | Αποκρούσεις | 3 |
18 | Επεμβάσεις | 11 |
15 | Κλεψίματα | 18 |
16 | Φάουλ | 16 |
0 | Οφσάιντ | 2 |
8 | Κόρνερ | 4 |
31 | Λάθη | 26 |
5/17 | Γεμίσματα | 9/18 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5/17 | 13 | 31 | 0 | 7 | 15 | 18 | 16 | 16 | 3 | 0 | |
63 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΟΒΑΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΓΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 99 |
5 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 99 |
30 | ΟΡΤΟΥΡ ΧΕΡΜΑΝΣΟΝ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 |
20 | ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ ΚΟΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 99 |
14 | ΣΙΜΟΝ ΣΚΡΑΜΠ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
10 | ΑΝΟΡ ΧΟΥΑΝΠΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88 |
18 | ΝΑΤΣΟ ΓΚΙΛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 88 |
23 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 |
9 | ΜΑΡΚ ΚΟΣΖΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 |
1 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
73 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΙΛΕΤΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΓΙΑΣΙΝ ΑΜΙΝ ΑΣΕΧΝΟΥΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
99 | ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 |
28 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9/18 | 18 | 26 | 0 | 3 | 18 | 11 | 16 | 14 | 2 | 0 | |
23 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
37 | ΧΑΜΖΑ ΜΕΝΤΙΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 |
18 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΦΑΤΟΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 |
3 | ΦΑΜΠΙΑΝΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
14 | ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 99 |
16 | ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΤΑΡΙΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87 |
33 | ΜΑΡΤΙΝ ΜΟΝΤΟΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 99 |
5 | ΧΟΣΕ ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 99 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
70 | ΝΤΑΡΙΟ ΣΠΙΚΙΤΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
80 | ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 99 |
20 | ΦΙΛΙΠ ΣΙΝΤΚΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΙΚΕ ΣΑΒΕΡΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ΛΙΝΤΣΕΪ ΡΟΟΥΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΡΟΥΜΠΕΝ ΠΑΡΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
28 | NTOYNTOY ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19 | ΡΟΜΠΙΝ ΚΟΥΑΪΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
99 | ΚΛΕΪΤΟΝ ΝΤΙΑΝΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
17 | ΜΑΡΤΙΝ ΦΡΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|