ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

Στατιστικά Παιχτών: A.E.K.

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 26 44 447 1/10.2 202 150 95 30 361/803 1027 867 0 47 579 251 345 305 2 0 8 12 67 2 3 27319
ΠΙΕΡΟ ΦΡΑΝΖΙ (ΑΕΚ) 22 6 45 1/7.5 19 3 23 0 2/10 39 57 0 0 3 8 26 15 0 0 1 1 3 0 0 1452
ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΙΒΑΪ (ΑΕΚ) 16 5 43 1/8.6 18 10 15 1 10/14 44 44 0 0 6 5 11 13 0 0 1 2 2 0 0 1150
ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ ΑΡΟΛΝΤ (ΑΕΚ) 18 3 18 1/6 3 0 15 0 1/2 28 18 0 1 36 26 18 9 0 0 0 0 6 0 0 1489
ΒΙΝΤΑ ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ (ΑΕΚ) 21 0 11 - 2 0 9 1 4/5 28 31 0 0 55 40 22 13 0 0 0 0 1 0 0 1951
ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΕΚ) 11 3 8 1/2.7 3 0 5 0 1/1 8 9 0 0 15 13 10 5 0 0 0 0 1 1 1 807
ΛΙΟΥΜΠΙΣΙΤΣ ΡΟΜΠΕΡΤ (ΑΕΚ) 20 2 30 1/15 15 10 5 3 14/25 92 53 0 0 19 3 11 17 0 0 0 1 1 0 0 1217
ΛΑΜΕΛΑ ΕΡΙΚ (ΑΕΚ) 18 3 28 1/9.3 11 13 4 3 43/96 71 56 0 0 16 0 22 9 0 0 0 0 7 1 1 1050
ΠΙΝΕΔΑ ΟΡΜΠΕΛΙΝ (ΑΕΚ) 24 1 46 1/46 17 25 4 2 36/65 129 65 0 0 46 8 12 33 0 0 0 0 3 0 0 1602
ΚΑΛΕΝΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ΑΕΚ) 7 0 4 - 0 1 3 0 1/1 11 7 0 0 16 17 4 2 0 0 0 0 0 0 0 522
ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΕΚ) 19 1 11 1/11 4 4 3 3 15/43 58 33 0 0 11 1 14 16 0 0 3 3 6 0 0 745
ΣΙΜΑΝΣΚΙ ΝΤΑΜΙΑΝ (ΑΕΚ) 20 0 10 - 4 4 2 3 11/23 77 49 0 0 45 18 22 6 0 0 0 0 4 0 0 1532
ΓΙΟΝΣΟΝ ΓΕΝΣ (ΑΕΚ) 14 1 10 1/10 4 4 2 0 1/4 25 23 0 0 38 10 21 6 0 0 0 0 6 0 0 894
ΜΑΡΣΙΑΛ ΑΝΤΟΝΙ (ΑΕΚ) 16 7 33 1/4.7 19 12 2 1 37/60 55 50 0 0 9 1 23 13 1 0 1 1 1 0 0 1180
ΤΣΟΥΜΠΕΡ ΣΤΙΒΕΝ (ΑΕΚ) 3 1 3 1/3 2 0 1 0 0/1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΑΕΚ) 5 0 2 - 1 0 1 0 3/5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 101
ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ ΕΣΑΝ (ΑΕΚ) 14 1 9 1/9 6 2 1 1 17/53 26 46 0 0 30 9 9 11 0 0 0 1 1 0 0 983
ΣΤΡΑΚΟΣΙΑ ΘΩΜΑΣ (ΑΕΚ) 23 0 0 - 0 0 0 0 1/2 25 17 0 42 56 39 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2204
ΕΛΙΑΣΟΝ ΝΙΚΛΑΣ (ΑΕΚ) 14 3 22 1/7.3 18 4 0 2 37/93 26 31 0 0 8 0 10 8 0 0 1 1 1 0 0 843
ΑΜΡΑΜΠΑΤ ΝΟΡΝΤΙΝ (ΑΕΚ) 6 1 5 1/5 3 2 0 1 13/26 13 19 0 0 2 0 6 1 1 0 0 0 1 0 0 280
ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ ΜΙΓΙΑΤ (ΑΕΚ) 15 2 13 1/6.5 11 2 0 0 8/22 29 27 0 0 16 4 9 9 0 0 1 1 4 0 1 648
ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΠΑΟΛΟ (ΑΕΚ) 15 1 23 1/23 8 15 0 1 27/68 23 33 0 0 8 0 14 15 0 0 0 0 2 0 0 650
ΚΟΪΤΑ ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡΙ (ΑΕΚ) 16 2 39 1/19.5 12 27 0 3 20/43 57 38 0 0 16 0 15 33 0 0 0 1 3 0 0 1031
ΟΝΤΟΥΜΠΑΤΖΟ ΜΟΖΕΣ (ΑΕΚ) 10 0 8 - 4 4 0 0 3/11 19 25 0 0 18 7 6 13 0 0 0 0 2 0 0 635
ΠΕΡΕΪΡΑ ΡΟΜΠΕΡΤΟ (ΑΕΚ) 21 0 7 - 5 2 0 0 7/17 51 41 0 0 31 5 19 17 0 0 0 0 4 0 0 1219
ΠΗΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΕΚ) 14 1 10 1/10 8 2 0 1 10/31 33 35 0 0 22 10 21 16 0 0 0 0 3 0 0 1070
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΕΚ) 2 0 1 - 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 33
ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ ΑΛΜΠΕΡΤΟ (ΑΕΚ) 3 0 0 - 0 0 0 0 0/0 4 2 0 4 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
ΡΟΤΑ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΑΕΚ) 20 0 8 - 4 4 0 4 39/82 51 52 0 0 45 15 18 21 0 0 0 0 4 0 0 1668

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-15 01:44:30