ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

Στατιστικά Παιχτών: ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 26 13 217 1/16.7 81 95 41 7 134/456 469 865 1 98 627 582 370 333 2 0 3 2 62 4 6 27028
ΦΟΥΡΤΑΔΟ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ (ΛΑΜΙ) 18 6 48 1/8 22 24 2 1 30/90 47 95 0 0 14 3 33 44 1 0 2 0 9 1 1 1642
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΛΑΜΙ) 24 3 21 1/7 10 3 8 0 0/4 27 45 0 0 11 6 37 33 1 0 1 0 2 1 1 1534
ΡΑΝΤΟΝΙΑ ΒΕΝΤΑΝΤ (ΛΑΜΙ) 18 1 9 1/9 5 3 1 0 17/36 23 49 0 0 19 24 8 10 0 0 0 0 1 1 1 1330
ΙΜΠΑΝΙΕΘ ΡΟΜΠΕΡΤΟ (ΛΑΜΙ) 6 0 3 - 3 0 0 0 2/5 9 19 0 0 5 1 4 15 0 0 0 0 0 0 0 238
ΡΙΝΓΚ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΛΑΜΙ) 24 1 12 1/12 5 6 1 0 13/48 32 71 0 0 43 27 42 35 0 0 0 0 8 0 0 1899
ΣΑΝΤΣΕΣ ΣΑΛΒΑΔΟΡ (ΛΑΜΙ) 4 0 0 - 0 0 0 1 0/0 2 8 0 0 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317
ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΑΜΙ) 17 0 4 - 2 2 0 0 5/25 17 31 0 0 12 7 16 15 0 0 0 0 3 0 0 795
ΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΡΕΣ (ΛΑΜΙ) 5 0 5 - 2 2 1 0 0/3 4 10 0 0 1 2 4 1 0 0 0 0 2 0 0 226
ΤΣΙΜΠΟΛΑ ΑΑΡΟΝ (ΛΑΜΙ) 4 1 7 1/7 2 2 3 0 0/0 1 9 0 0 9 3 6 1 0 0 0 0 1 0 0 262
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΛΑΜΙ) 15 0 6 - 0 6 0 0 5/17 27 22 0 0 21 8 13 2 0 0 0 0 2 0 0 847
ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ ΣΙΜΟΝ () 5 0 0 - 0 0 0 0 0/2 1 2 0 0 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 208
ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ (ΛΑΜΙ) 4 0 1 - 1 0 0 0 0/1 6 9 0 0 6 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 182
ΣΟΡΙΑ ΚΑΡΛΕΣ (ΛΑΜΙ) 5 0 2 - 0 2 0 0 10/46 14 15 0 0 14 8 3 9 0 0 0 0 2 0 0 482
ΑΝΤΡΑΝΤΕ ΛΕΟ () 14 0 4 - 1 1 2 0 4/10 11 17 0 0 21 50 15 6 0 0 0 0 4 0 0 1090
ΣΙΜΟΝΙ ΑΛΜΠΕΡΤΟ () 4 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 51
ΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΛΑΜΙ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ΤΕΡΕΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΛΑΜΙ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 19
ΧΑΝΤΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΛΑΜΙ) 4 0 0 - 0 0 0 0 0/0 4 4 0 0 5 18 6 2 0 0 0 0 1 0 0 309
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΑΜΙ) 21 0 6 - 2 3 1 0 4/22 26 51 1 2 41 81 7 16 0 0 0 0 0 0 0 1833
ΕΝΡΙΚΕΖ ΑΝΧΕΛΟ () 13 0 14 - 7 2 5 0 2/3 10 26 0 0 4 0 7 9 0 0 0 0 1 0 0 579
ΓΚΟΥΙΝΤΟ ΣΑΛΙΟΥ () 11 0 8 - 4 2 2 1 1/2 9 18 0 0 5 2 12 3 0 0 0 0 2 0 1 466
ΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΟΣΦΠ) 10 0 3 - 2 0 1 0 3/6 13 16 0 0 24 47 4 2 0 0 0 0 0 1 1 816
ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΑΜΙ) 24 0 7 - 0 6 1 0 3/14 32 53 0 0 59 9 36 19 0 0 0 0 2 0 0 1578
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΛΑΜΙ) 14 0 6 - 2 1 3 0 3/7 8 21 0 0 26 51 15 3 0 0 0 0 2 0 0 1099
ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΑΜΙ) 15 0 4 - 0 0 4 0 1/5 8 30 0 0 39 82 16 12 0 0 0 1 2 0 0 1361
ΛΕΪΚ ΤΟΣΙΟ (ΛΑΜΙ) 8 1 5 1/5 4 1 0 0 2/9 15 19 0 0 5 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 316
ΚΟΣΤΙΤΣ ΙΒΑΝ (ΛΑΜΙ) 14 0 0 - 0 0 0 0 0/0 6 13 0 59 54 38 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1340
ΒΙΤΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΛΑΜΙ) 11 0 1 - 0 1 0 0 5/19 7 30 0 0 16 23 11 8 0 0 0 0 4 0 1 602
ΜΕΚΙΤΣ ΝΕΝΤΙΜ () 9 0 9 - 1 8 0 1 7/20 13 20 0 0 9 4 5 8 0 0 0 0 0 0 0 533
ΡΑΤΟΝ ΑΛΒΑΡΟ (ΛΑΜΙ) 12 0 0 - 0 0 0 0 1/3 1 12 0 36 49 27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1136
ΜΠΙΚΟΒ ΑΡΤΕΜ () 15 0 10 - 1 8 1 2 3/8 18 23 0 0 13 13 4 1 0 0 0 0 2 0 0 844
ΜΑΖΑΡ ΜΠΙΛΑΛ (ΛΑΜΙ) 5 0 7 - 2 1 4 0 0/2 5 14 0 0 3 0 6 1 0 0 0 1 1 0 0 213
ΝΟΥΝΙΕΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΛΑΜΙ) 12 0 11 - 3 7 1 0 3/12 32 38 0 0 34 4 15 27 0 0 0 0 4 0 0 1080
ΣΑΚΟΡ ΒΑΓΙΕΜΠΑΧ (ΛΑΜΙ) 6 0 1 - 0 1 0 0 0/1 6 8 0 0 13 1 6 8 0 0 0 0 0 0 0 256
ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΛΑΜΙ) 12 0 1 - 0 1 0 1 9/32 18 34 0 0 11 9 17 12 0 0 0 0 2 0 0 709
ΣΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΛΑΜΙ) 10 0 2 - 0 2 0 0 1/4 17 31 0 1 30 6 13 17 0 0 0 0 0 0 0 825

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-15 01:44:47