ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

Στατιστικά Παιχτών: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 26 29 268 1/9.2 109 129 30 17 153/461 568 1209 1 109 788 599 359 349 5 0 5 8 89 2 4 27135
ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΠΑΝΣ) 7 0 3 - 1 2 0 0 2/3 4 22 0 0 13 9 5 15 0 0 0 0 1 0 0 396
ΓΚΙΓΚΙΤΣ ΠΕΤΑΡ () 8 0 3 - 1 0 2 0 0/1 2 9 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 181
ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ ΜΙΛΟΣ (ΠΑΝΣ) 23 0 34 - 20 11 3 2 17/44 39 77 0 0 24 6 30 39 0 0 0 1 6 0 0 1324
ΓΚΟΥΓΚΕΣΑΣΒΙΛΙ ΛΟΥΚΑ (ΠΑΝΣ) 25 0 0 - 0 0 0 0 0/2 21 56 0 97 105 96 0 9 0 0 0 0 3 0 0 2392
ΚΑΠΤΟΥΜ ΓΟΥΙΛΦΡΙΝΤ () 7 0 1 - 0 1 0 0 0/1 4 12 0 0 5 4 8 2 0 0 0 0 1 0 0 221
ΤΕΡΖΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΠΑΝΣ) 11 0 2 - 1 0 1 0 0/6 4 12 0 0 2 2 5 1 0 0 0 0 1 1 1 329
ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΠΑΝΣ) 13 0 0 - 0 0 0 0 0/1 5 15 0 0 9 34 5 2 0 0 0 0 3 0 0 588
ΖΕΛΕΝ ΖΕΡΕΜΙ (ΠΑΝΣ) 16 0 5 - 1 4 0 0 6/7 27 45 0 0 44 19 12 11 0 0 0 0 3 1 1 955
ΛΙΑΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΝΣ) 18 0 9 - 2 5 2 1 2/7 20 39 0 0 41 9 21 17 0 0 0 0 7 0 0 930
ΟΥΑΓΚΕ ΜΟΥΣΑ (ΠΑΝΣ) 5 0 0 - 0 0 0 0 1/5 8 9 0 1 9 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0 300
ΜΑΣΚΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΑΝΣ) 5 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 10 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 115
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΠΑΝΣ) 11 0 5 - 3 2 0 0 3/13 8 16 0 0 4 0 6 4 0 0 0 0 3 0 0 283
ΜΠΕΡΓΚΣΤΡΟΜ ΕΜΙΛ (ΠΑΝΣ) 24 0 6 - 1 1 4 1 1/2 9 43 0 0 73 123 27 9 0 0 0 0 3 0 0 2247
ΑΛΡΑΣΝΤΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ (ΠΑΝΣ) 3 0 1 - 1 0 0 0 1/2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 36
ΠΕΡΟΥΤΣΙ ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΟ () 10 0 2 - 2 0 0 1 0/2 6 12 0 0 13 6 13 5 0 0 0 0 4 0 1 468
ΟΜΕΟΝΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝ (ΠΑΝΣ) 6 0 1 - 0 1 0 0 0/1 14 15 0 0 15 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 442
ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΠΑΝΣ) 7 0 0 - 0 0 0 0 2/5 5 14 0 0 5 7 8 7 0 0 0 0 1 0 0 484
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΑΝΣ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 60
ΦΕΛΤΕΣ ΒΟΛΝΕΪ (ΠΑΝΣ) 4 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 11 0 2 14 24 1 3 0 0 0 0 0 0 0 382
ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΠΑΝΣ) 22 0 27 - 2 25 0 0 2/10 36 77 0 0 70 18 27 12 0 0 0 1 9 0 1 1724
ΓΚΑΛΒΑΝ ΜΠΡΑΪΑΝ (ΠΑΝΣ) 3 0 0 - 0 0 0 0 0/1 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 55
ΤΟΜΑΣ ΜΑΤΙΑΣ (ΠΑΝΣ) 18 0 28 - 5 20 3 3 28/85 77 92 0 1 44 4 36 30 0 0 1 3 6 0 0 1356
ΧΑΝΤΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΛΑΜΙ) 8 0 1 - 0 0 1 0 1/1 4 20 0 0 7 16 6 8 0 0 0 0 1 0 0 560
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΣ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 4 0 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΣ) 24 1 5 1/5 0 5 0 2 19/76 35 96 0 2 76 49 19 19 0 0 0 0 5 0 0 1948
ΝΤΑΒΙΝΤΣΟΝ ΙΑΣΩΝ (ΠΑΝΣ) 19 1 4 1/4 0 1 3 1 2/11 23 44 1 0 53 77 15 12 0 0 0 0 4 0 0 1692
ΠΙΡΕΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (ΠΑΝΣ) 8 1 5 1/5 0 4 1 0 3/15 27 41 0 0 17 5 8 12 0 0 0 0 2 0 0 536
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ ΖΗΣΗΣ (ΠΑΝΣ) 22 2 12 1/6 8 3 1 1 9/23 45 78 0 0 36 4 32 31 0 0 1 0 7 0 0 1268
ΦΑΡΕΣ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΑΛΙΜ (ΠΑΝΣ) 23 2 16 1/8 6 8 2 3 23/64 51 133 0 0 47 48 34 25 0 0 0 0 6 0 0 1960
ΣΑΛΑΖΑΡ ΧΟΥΑΝ ΚΑΜΙΛΟ (ΠΑΝΣ) 23 6 41 1/6.8 19 21 1 1 24/58 49 121 0 0 33 4 19 49 0 0 1 2 3 0 0 1806
ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ ΧΕΦΤΕ (ΠΑΝΣ) 22 16 57 1/3.6 36 15 6 1 7/15 41 81 0 0 19 18 9 20 5 0 2 1 7 0 0 2004

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-15 01:45:08