A.E.K.
Έτος Ίδρυσης: 1924
Πρόεδρος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Διεύθυνση: Καππαδοκίας και Αττάλειας, Νέα Φιλαδέλφεια
Πόλη: ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ.: 14341
Τηλ.: +30 2144085200
Fax: +30 2144085201
E-mail: info@aekfc.gr
Web: www.aekfc.gr
Έδρα: OPAP ARENA
Χωρητικότητα: 32500
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΜΑΤΙΑΣ ΑΛΜΕΪΔΑ
Ημ. Γέννησης: 21.12.73
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΡΑΚΟΣΙΑ ΘΩΜΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 19.03.95 | Αλβανία | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2204 |
2 | ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ ΑΡΟΛΝΤ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 27.11.97 | Καμερούν | 18 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1489 |
3 | ΠΗΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10.12.00 | Ελλάδα | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1070 |
4 | ΣΙΜΑΝΣΚΙ ΝΤΑΜΙΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 16.06.95 | Πολωνία | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1532 |
6 | ΓΙΟΝΣΟΝ ΓΕΝΣ | ΜΕΣΟΣ | 10.01.93 | Δανία | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 894 |
8 | ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ ΜΙΓΙΑΤ | ΜΕΣΟΣ | 08.02.95 | Σερβία | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 648 |
9 | ΛΑΜΕΛΑ ΕΡΙΚ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.03.92 | Αργεντινή | 18 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1050 |
11 | ΚΟΪΤΑ ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20.09.98 | Μαυριτανία | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1031 |
12 | ΡΟΤΑ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 23.08.97 | Ελλάδα | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1668 |
13 | ΠΙΝΕΔΑ ΟΡΜΠΕΛΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 24.03.96 | Μεξικό | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1602 |
14 | ΠΙΕΡΟ ΦΡΑΝΖΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 29.03.95 | Αιτή | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1452 |
16 | ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 14.02.95 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
18 | ΚΑΛΕΝΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 04.05.92 | Περού | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |
19 | ΕΛΙΑΣΟΝ ΝΙΚΛΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 07.12.95 | Σουηδία | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 843 |
20 | ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 31.08.91 | Ελλάδα | 19 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 745 |
21 | ΒΙΝΤΑ ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 29.04.89 | Κροατία | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1951 |
22 | ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΠΑΟΛΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 09.08.98 | Ισπανία | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 650 |
23 | ΛΙΟΥΜΠΙΣΙΤΣ ΡΟΜΠΕΡΤ | ΜΕΣΟΣ | 14.07.99 | Αυστρία | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1217 |
24 | ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20.10.99 | Ελλάδα | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 807 |
26 | ΜΑΡΣΙΑΛ ΑΝΤΟΝΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 05.12.95 | Γαλλία | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1180 |
28 | ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ ΕΣΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.02.90 | Ιράν | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 983 |
29 | ΟΝΤΟΥΜΠΑΤΖΟ ΜΟΖΕΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.07.93 | Ηνωμένο Βασίλειο | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 635 |
32 | ΣΟΣΑ ΕΛΙΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 14.05.03 | Αργεντινή | - | - | - | - | - | - | - |
33 | ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 15.05.06 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ΚΟΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.02.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ΠΕΡΕΪΡΑ ΡΟΜΠΕΡΤΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 07.01.91 | Αργεντινή | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1219 |
80 | ΦΟΦΑΝΑ ΧΑΜΕΝΤ ΚΑΝΤΕΡ | ΜΕΣΟΣ | 07.12.04 | Ακτή Ελεφαντοστού | - | - | - | - | - | - | - |
91 | ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ ΑΛΜΠΕΡΤΟ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 19.08.91 | Ιταλία | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
98 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08.08.02 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
99 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 30.06.02 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΤΣΙΤΣΑΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 04.11.92 | Αυστρία | - | - | - | - | - | - | - | |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΑΜΡΑΜΠΑΤ ΝΟΡΝΤΙΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 31.03.87 | Μαρόκο | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 280 |
- | ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΙΒΑΪ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20.11.97 | Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1150 |
- | ΤΣΟΥΜΠΕΡ ΣΤΙΒΕΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 17.08.91 | Ελβετία | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
- | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 28.12.97 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
18.08.241η Αγωνιστική
3
0
-
24.08.242η Αγωνιστική
1
1
-
01.09.243η Αγωνιστική
0
3
-
16.09.244η Αγωνιστική
2
0
-
22.09.245η Αγωνιστική
0
0
-
29.09.246η Αγωνιστική
2
0
-
05.10.247η Αγωνιστική
1
0
-
20.10.248η Αγωνιστική
1
1
-
26.10.249η Αγωνιστική
1
0
-
03.11.2410η Αγωνιστική
0
1
-
09.11.2411η Αγωνιστική
3
0
-
24.11.2412η Αγωνιστική
4
1
-
30.11.2413η Αγωνιστική
4
0
-
08.12.2414η Αγωνιστική
1
2
-
14.12.2415η Αγωνιστική
0
1
-
22.12.2416η Αγωνιστική
1
1
-
05.01.2517η Αγωνιστική
2
4
-
12.01.2518η Αγωνιστική
2
0
-
19.01.2519η Αγωνιστική
1
0
-
25.01.2520η Αγωνιστική
1
0
-
02.02.2521η Αγωνιστική
1
2
-
09.02.2522η Αγωνιστική
5
0
-
15.02.2523η Αγωνιστική
2
1
-
23.02.2524η Αγωνιστική
0
3
-
02.03.2525η Αγωνιστική
0
1
-
09.03.2526η Αγωνιστική
0
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 53 | 26 | 44 | 449 | 1/10.2 | 30 | 1030 | 871 | 306 | 348 | 70 | 2 | 3 |
Αντίπαλοι | 16 | 157 | 1/9.8 | 9 | 475 | 880 | 325 | 314 | 78 | 5 | 5 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.E.K. | 1.7 | 17.3 | 1/10.2 | 1.2 | 39.6 | 33.5 | 11.8 | 13.4 | 2.7 | 0.1 | 0.1 |
Αντίπαλοι | 0.6 | 6 | 1/9.8 | 0.3 | 18.3 | 33.8 | 12.5 | 12.1 | 3 | 0.2 | 0.2 |