ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964

Έτος Ίδρυσης: 1964

Πρόεδρος: ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΚΝΗΣ

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 3 (1ος όροφος)

Πόλη: ΛΑΜΙΑ , Τ.Κ.: 35100

Τηλ.: 22310 46506

Fax: 22310 46504

E-mail: paelamia@gmail.com

Web: www.lamia1964.gr

Έδρα: "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ"

Χωρητικότητα: 4987

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Όνομα: ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ

Ημ. Γέννησης: 29.11.80


Σύνθεση Ομάδας

# Όνομα Θέση Ημ. Γέννησης Χώρα Αγώνες Goal Assists Αποβ..
1 ΡΑΤΟΝ ΑΛΒΑΡΟ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 29.01.93 Ισπανία 12 0 0 0 0 0 1136
2 ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 13.03.95 Ελλάδα 12 0 1 2 0 0 709
4 ΣΑΝΤΣΕΣ ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 31.07.95 Αργεντινή 4 0 1 0 0 0 317
5 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 25.01.01 Ελλάδα 14 0 0 2 0 0 1099
6 ΣΑΚΟΡ ΒΑΓΙΕΜΠΑΧ ΜΕΣΟΣ 14.04.96 Νορβηγία 6 0 0 0 0 0 256
7 ΙΜΠΑΝΙΕΘ ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΜΕΣΟΣ 22.03.93 Ισπανία 6 0 0 0 0 0 238
8 ΣΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΣΟΣ 16.11.02 Ελλάδα 10 0 0 0 0 0 825
9 ΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 21.03.91 Αργεντινή 5 0 0 2 0 0 226
10 ΦΟΥΡΤΑΔΟ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΜΕΣΟΣ 14.02.01 Βραζιλία 18 6 1 9 1 1 1642
11 ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 06.11.01 Ελλάδα 24 3 0 2 1 1 1534
12 ΚΟΣΤΙΤΣ ΙΒΑΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 24.10.95 Σερβία 14 0 0 2 0 0 1340
14 ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 28.07.92 Βέλγιο 4 0 0 1 0 0 182
16 ΜΑΖΑΡ ΜΠΙΛΑΛ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 21.11.03 Αίγυπτος 5 0 0 1 0 0 213
19 ΡΙΝΓΚ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 18.04.95 Σουηδία 24 1 0 8 0 0 1899
20 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΣΟΣ 27.11.01 Ελλάδα 15 0 0 2 0 0 847
21 ΒΙΤΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 28.10.93 Ελλάδα 11 0 0 4 0 1 602
23 ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΣ 29.09.02 Ελλάδα 24 0 0 2 0 0 1578
26 ΛΕΪΚ ΤΟΣΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 26.03.01 Ολλανδία 8 1 0 1 0 0 316
27 ΡΑΝΤΟΝΙΑ ΒΕΝΤΑΝΤ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 06.09.01 Βοσνία και Ερζεγοβίνη 18 1 0 1 1 1 1330
28 ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 28.01.00 Ελλάδα - - - - - - -
30 ΣΟΡΙΑ ΚΑΡΛΕΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 08.10.96 Ισπανία 5 0 0 2 0 0 482
33 ΧΑΝΤΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΣΟΣ 04.01.95 Ελλάδα 4 0 0 1 0 0 309
36 ΤΣΙΜΠΟΛΑ ΑΑΡΟΝ ΜΕΣΟΣ 02.01.95 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 4 1 0 1 0 0 262
41 ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 09.01.07 Ελλάδα - - - - - - -
44 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΣΟΣ 21.12.04 Ελλάδα - - - - - - -
55 ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 29.09.01 Ελλάδα - - - - - - -
70 ΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΣΟΣ 17.08.07 1 0 0 0 0 0 11
77 ΤΕΡΕΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 01.03.00 Ελλάδα 2 0 0 1 0 0 19
82 ΚΑΨΑΛΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 10.04.08 Ελλάδα - - - - - - -
94 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 16.07.98 Ελλάδα 21 0 0 0 0 0 1833
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν
- ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 29.01.92 Ελλάδα 17 0 0 3 0 0 795
- ΑΝΤΡΑΝΤΕ ΛΕΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 18.04.98 Βραζιλία 14 0 0 4 0 0 1090
- ΝΟΥΝΙΕΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΕΣΟΣ 08.12.97 Κόστα Ρίκα 12 0 0 4 0 0 1080
- ΜΕΚΙΤΣ ΝΕΝΤΙΜ ΜΕΣΟΣ 15.04.95 Βοσνία και Ερζεγοβίνη 9 0 1 0 0 0 533
- ΓΚΟΥΙΝΤΟ ΣΑΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 12.09.96 Μάλι 11 0 1 2 0 1 466
- ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ ΣΙΜΟΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 25.03.94 Σουηδία 5 0 0 0 0 0 208
- ΜΠΙΚΟΒ ΑΡΤΕΜ ΜΕΣΟΣ 19.10.92 Λευκορωσία 15 0 2 2 0 0 844
- ΕΝΡΙΚΕΖ ΑΝΧΕΛΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 13.04.94 Χιλή 13 0 0 1 0 0 579
- ΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 16.09.88 Ελλάδα 10 0 0 0 1 1 816
- ΣΙΜΟΝΙ ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 05.11.96 Αλβανία 4 0 0 0 0 0 51
- ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 23.02.98 Ελλάδα 15 0 0 2 0 0 1361

Αγωνιστικό πρόγραμμα

Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)

Θέση Βαθμοί Αγώνες Goal Σουτ Goal/Σουτ Ασίστ Πάσες Λάθη Φάουλ + Φάουλ - yellows Κόκκινες Αποβ.
14 15 26 14 217 1/15.5 7 469 865 333 370 62 4 6
Αντίπαλοι 44 352 1/8.0 31 732 926 358 352 56 2 3

Μέσοι Όροι ανα αγώνα

Goal Σουτ Goal/Σουτ Ασίστ Πάσες Λάθη Φάουλ + Φάουλ - yellows Κόκκινες Αποβ.
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 0.5 8.3 1/15.5 0.3 18 33.3 12.8 14.2 2.4 0.2 0.2
Αντίπαλοι 1.7 13.5 1/8.0 1.2 28.2 35.6 13.8 13.5 2.2 0.1 0.1

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-14 23:36:22