Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
- 25' ΑΛΙ ΣΑΜΑΤΑ
- 37' Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
- 51' Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
- 58' Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
- 72' ΦΕΝΤΟΡ ΤΣΑΛΟΦ
- 86' ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ
- 90+2' ΣΟΛΑ ΣΟΡΕΤΙΡΕ

7

0
Διαιτητές: Κωνσταντίνος Κατοίκος, Μιχαήλ Νιδριώτης, Αλέξανδρος Μπαλιάκας
4ος Διαιτητής: Βασίλειος Φίτσας
Στατιστικά Αγώνα
7 | Goal | 0 |
5 | Ασίστ | 0 |
15 | Τελικές Προσπάθειες | 5 |
8 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 |
5 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 2 |
2 | Κεφαλιές | 1 |
1 | Αποκρούσεις | 3 |
10 | Επεμβάσεις | 22 |
27 | Κλεψίματα | 30 |
11 | Φάουλ | 6 |
1 | Οφσάιντ | 3 |
8 | Κόρνερ | 3 |
38 | Λάθη | 41 |
10/27 | Γεμίσματα | 2/10 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 7 | 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 10/27 | 52 | 38 | 0 | 1 | 27 | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
99 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
23 | ΖΟΑΝ ΣΑΣΤΡΕ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 |
16 | ΤΟΜΑΣ ΚΕΤΖΙΟΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
28 | ΜΑΤΕΟΥΣ ΒΙΕΤΕΣΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 |
21 | ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ ΜΠΑΜΠΑ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 |
27 | ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ ΟΖΝΤΟΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
4 | ΣΕΡΧΙΟ ΠΕΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
77 | ΚΙΡΙΛ ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
7 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 |
11 | ΤΑΪΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
70 | ΑΛΙ ΣΑΜΑΤΑ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ΣΟΛΑ ΣΟΡΕΤΙΡΕ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | ΦΕΝΤΟΡ ΤΣΑΛΟΦ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2 | ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
80 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΚΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15 | ΟΜΑΡ ΚΟΛΕΪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ΣΟΥΑΛΙΟ ΜΕΪΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2/10 | 14 | 41 | 0 | 3 | 30 | 22 | 6 | 11 | 1 | 0 | |
1 | ΑΛΒΑΡΟ ΡΑΤΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
4 | ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΣΑΝΤΣΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
7 | ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΙΜΠΑΝΙΕΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 |
8 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
11 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 |
14 | ΒΙΚΤΩΡ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
19 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΡΙΝΓΚ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 |
21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΤΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
27 | ΒΕΝΤΑΝΤ ΡΑΝΤΟΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 |
36 | ΑΑΡΟΝ ΤΣΙΜΠΟΛΑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
55 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
26 | ΤΟΣΙΟ ΛΕΪΚ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 |
33 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΤΑΚΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
70 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
77 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΡΕΖΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|