Ο.Φ.Η.
Έτος Ίδρυσης: 1925
Πρόεδρος: ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΣΗΣ
Διεύθυνση: Σκαφιδαρά Γάζι, Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , Τ.Κ.: 71414
Τηλ.: +30 2810 823650
Fax: +30 2810 823652
E-mail: team@oficretefc.com
Web: www.oficretefc.com
Έδρα: "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ"
Χωρητικότητα: 7315
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ
Ημ. Γέννησης: 01.11.73
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΑΟΥΜΟΒ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 29.03.98 | Βουλγαρία | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
4 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.09.93 | Ελλάδα | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 559 |
5 | ΜΠΡΕΣΑΝ ΜΑΤΕΟΥΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.01.93 | Βραζιλία | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 827 |
6 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 10.01.96 | Ελλάδα | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1794 |
7 | ΡΙΕΡΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 19.04.96 | Ισπανία | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
8 | ΑΛΒΑΡΕΖ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΛΟΪΚ | ΜΕΣΟΣ | 29.01.08 | Βέλγιο | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ΣΑΛΣΙΔΟ ΕΝΤΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 01.10.01 | Ιταλία | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 853 |
10 | ΝΕΪΡΑ ΧΟΥΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 21.02.89 | Αργεντινή | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 354 |
11 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.09.95 | Ελλάδα | 22 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1565 |
12 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.11.97 | Ελλάδα | 23 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1939 |
13 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΑΝΟΥΕΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 23.03.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 06.05.97 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 613 |
17 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΜΠΟΡΧΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 17.11.95 | Ισπανία | 23 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2025 |
18 | ΝΟΥΣ ΤΙΑΓΚΟ | ΜΕΣΟΣ | 02.02.01 | Αργεντινή | 22 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1731 |
19 | ΖΑΝΕΛΑΤΟ ΦΡΑΝΚΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 09.05.00 | Περού | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |
22 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.06.00 | Ελλάδα | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 668 |
24 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 31.03.90 | Ελλάδα | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2216 |
25 | ΜΠΑΪΝΟΒΙΤΣ ΦΙΛΙΠ | ΜΕΣΟΣ | 23.06.96 | Σερβία | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 592 |
27 | ΣΕΝΓΚΕΛΙΑ ΛΕΒΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27.10.95 | Γεωργία | 22 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1908 |
29 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΑΝΤΡΙΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08.10.97 | Γαλλία | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1415 |
30 | ΣΙΛΒΑ ΤΖΟΡΝΤΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 30.07.94 | Μεξικό | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1333 |
31 | ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 03.01.00 | Ελλάδα | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2121 |
32 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 13.09.87 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ΛΙΟΥΙΣ ΚΕΒΙΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 08.01.99 | Ουρουγουάη | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 177 |
45 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 24.09.04 | Ελλάδα | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 926 |
46 | ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΟΙΒΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 11.09.04 | Ελλάδα | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 |
48 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 07.07.06 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
52 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.01.08 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
79 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 13.07.06 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
80 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 22.08.03 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
88 | ΜΠΑΚΙΤΣ ΜΑΡΚΟ | ΜΕΣΟΣ | 01.11.93 | Μαυροβούνιο | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1641 |
91 | ΧΝΑΡΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 24.03.08 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
97 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 10.10.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΓΚΑΓΕΓΚΟΣ ΦΕΛΙΠΕ | ΜΕΣΟΣ | 03.12.91 | Χιλή | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227 |
- | ΛΕΓΙΑ ΙΣΕΚΑ ΑΑΡΟΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 15.11.97 | Βέλγιο | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 194 |
- | ΧΙΜΕΝΕΘ ΧΕΣΟΥΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 05.11.93 | Ισπανία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
- | ΜΠΑΟΥΜΑΝ ΝΟΑΜ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 10.04.96 | Ελβετία | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΧΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.08.04 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΦΑΪΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 29.07.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.12.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΑΜΠΑΝΤΑ ΛΕΡΟΪ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 07.06.00 | Γαλλία | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 355 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
18.08.241η Αγωνιστική
3
0
-
24.08.242η Αγωνιστική
1
1
-
01.09.243η Αγωνιστική
1
3
-
15.09.244η Αγωνιστική
3
2
-
22.09.245η Αγωνιστική
1
1
-
29.09.246η Αγωνιστική
1
2
-
06.10.247η Αγωνιστική
2
3
-
20.10.248η Αγωνιστική
0
1
-
27.10.249η Αγωνιστική
1
2
-
04.11.2410η Αγωνιστική
3
0
-
10.11.2411η Αγωνιστική
2
2
-
23.11.2412η Αγωνιστική
1
1
-
01.12.2413η Αγωνιστική
0
2
-
08.12.2414η Αγωνιστική
1
2
-
14.12.2415η Αγωνιστική
0
0
-
23.12.2416η Αγωνιστική
4
0
-
05.01.2517η Αγωνιστική
0
2
-
13.01.2518η Αγωνιστική
0
0
-
19.01.2519η Αγωνιστική
1
0
-
25.01.2520η Αγωνιστική
3
2
-
01.02.2521η Αγωνιστική
3
2
-
08.02.2522η Αγωνιστική
0
5
-
15.02.2523η Αγωνιστική
2
1
-
22.02.2524η Αγωνιστική
1
3
-
02.03.2525η Αγωνιστική
3
0
-
09.03.2526η Αγωνιστική
1
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 36 | 26 | 37 | 280 | 1/7.6 | 22 | 545 | 887 | 366 | 364 | 86 | 4 | 6 |
Αντίπαλοι | 38 | 356 | 1/9.4 | 21 | 749 | 844 | 352 | 394 | 78 | 3 | 6 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ο.Φ.Η. | 1.4 | 10.8 | 1/7.6 | 0.8 | 21 | 34.1 | 14.1 | 14 | 3.3 | 0.2 | 0.2 |
Αντίπαλοι | 1.5 | 13.7 | 1/9.4 | 0.8 | 28.8 | 32.5 | 13.5 | 15.2 | 3 | 0.1 | 0.2 |